Features
| Application
|
Blog
Features
| Application
|
Absolute Maximum Ratings
Parameter | Symbol | Value | Unit |
Supply Voltage Input | VIN | -0.3~16 | V |
Operating Temperature | Tamb | -40~85 | ℃ |
Storage Temperature | Tstg | -50~125 | ℃ |
Note: These are stress ratings only. Stresses exceeding the range specified under“Absolute Maximum Ratings” may cause substantial damage to the device. prolonged exposure to extreme conditions may affect device reliability.
Electrical Characteristics
H7022A-1XXX,Ta=25℃
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
VDD | Conditions | ||||||
Detection Voltage | VDET | – | – | 2.156 | 2.200 | 2.244 | V |
Hysteresis Width | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Operating Current | IDD | 8V | No Load | – | 2 | 3 | μA |
Operating Voltage | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Output Sink Current | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 0.5 | 1 | – | mA |
Temperature Coefficient | ![]() | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7024A-1XXX,Ta=25℃
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
VDD | Conditions | ||||||
Detection Voltage | VDET | – | – | 2.352 | 2.400 | 2.448 | V |
Hysteresis Width | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Operating Current | IDD | 8V | No Load | – | 2 | 3 | μA |
Operating Voltage | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Output Sink Current | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 0.5 | 1 | – | mA |
Temperature Coefficient | ![]() | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7027A-1XXX,Ta=25℃
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
VDD | Conditions | ||||||
Detection Voltage | VDET | – | – | 2.646 | 2.700 | 2.754 | V |
Hysteresis Width | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Operating Current | IDD | 8V | No Load | – | 2 | 3 | μA |
Operating Voltage | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Output Sink Current | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 0.5 | 1 | – | mA |
Temperature Coefficient | ![]() | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7030A-1XXX,Ta=25℃
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
VDD | Conditions | ||||||
Detection Voltage | VDET | – | – | 2.940 | 3.000 | 3.060 | V |
Hysteresis Width | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Operating Current | IDD | 8V | No Load | – | 2 | 3 | μA |
Operating Voltage | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Output Sink Current | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
Temperature Coefficient | ![]() | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7033A-1XXX,Ta=25℃
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
VDD | Conditions | ||||||
Detection Voltage | VDET | – | – | 3.234 | 3.300 | 3.366 | V |
Hysteresis Width | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Operating Current | IDD | 8V | No Load | – | 2 | 3 | μA |
Operating Voltage | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Output Sink Current | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
Temperature Coefficient | ![]() | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7036A-1XXX,Ta=25℃
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
VDD | Conditions | ||||||
Detection Voltage | VDET | – | – | 3.528 | 3.600 | 3.672 | V |
Hysteresis Width | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Operating Current | IDD | 8V | No Load | – | 2 | 3 | μA |
Operating Voltage | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Output Sink Current | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
Temperature Coefficient | ![]() | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7039A-1XXX,Ta=25℃
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
VDD | Conditions | ||||||
Detection Voltage | VDET | – | – | 3.822 | 3.900 | 3.978 | V |
Hysteresis Width | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Operating Current | IDD | 8V | No Load | – | 2 | 3 | μA |
Operating Voltage | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Output Sink Current | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
Temperature Coefficient | ![]() | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7040A-1XXX,Ta=25℃
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
VDD | Conditions | ||||||
Detection Voltage | VDET | – | – | 3.920 | 4.000 | 4.080 | V |
Hysteresis Width | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Operating Current | IDD | 8V | No Load | – | 2 | 3 | μA |
Operating Voltage | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Output Sink Current | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
Temperature Coefficient | ![]() | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7044A-1XXX,Ta=25℃
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
VDD | Conditions | ||||||
Detection Voltage | VDET | – | – | 4.312 | 4.400 | 4.488 | V |
Hysteresis Width | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Operating Current | IDD | 8V | No Load | – | 2 | 3 | μA |
Operating Voltage | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Output Sink Current | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 3 | 6 | – | mA |
Temperature Coefficient | ![]() | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7050A-1XXX,Ta=25℃
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
VDD | Conditions | ||||||
Detection Voltage | VDET | – | – | 4.900 | 5.000 | 5.100 | V |
Hysteresis Width | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Operating Current | IDD | 8V | No Load | – | 2 | 3 | μA |
Operating Voltage | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Output Sink Current | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 3 | 6 | – | mA |
Temperature Coefficient | ![]() | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7070A-1XXX,Ta=25℃
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
VDD | Conditions | ||||||
Detection Voltage | VDET | – | – | 6.860 | 7.000 | 7.140 | V |
Hysteresis Width | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Operating Current | IDD | 8V | No Load | – | 2 | 3 | μA |
Operating Voltage | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Output Sink Current | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 3 | 6 | – | mA |
Temperature Coefficient | ![]() | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
Order Information
Package | Manner of Packing | Devices per bag/reel |
TO92 | Bag | 1000PCS/bag |
SOT89 | Reel | 1000PCS/reel |
SOT23-3 | Reel | 3000PCS/reel |
SOT23 | Reel | 3000PCS/reel |
Shanghai Siproin
Microelectronics Co.,Ltd.
Welcome your contact.