Eigenschaften
| Anmeldung
|
Blog






Eigenschaften
| Anmeldung
|
Absolute Maximalwerte
| Parameter | Bereich |
| Eingangsspannung | -0,3 V bis 18 V |
| Betriebstemperaturbereich | -40℃ bis +85℃ |
| Spannungen | -0,3V bis 6,0V |
| Temperatur (Löten, 10s) | 300℃ |
| SW Spannung | -0,3V bis (Vin+0,5V) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -65℃ bis 150℃ |
| BS Spannung | (Vsw-0,3) bis (Vsw+5V) |
Elektrische Eigenschaften
(VIN=12V, Vout=5V,TA = 25℃, sofern nicht anders angegeben).
| Parameter | Bedingungen | MIN | TYP | MAX | Einheit |
| Eingangsspannungsbereich | 4 | 18 | V | ||
| VersorgungStrom in Betrieb | VEN=3.0V, VFB=1.1V | 0.5 | 0.6 | mA | |
| Versorgungsstrom im Stillstand | VEN =0 oder EN = GND | 4 | uA | ||
| Geregelte Rückkopplungsspannung | TA = 25℃, 4V≤VIN ≤18V | 0.588 | 0.6 | 0.612 | V |
| High-Side Schalter Ein-Widerstand | 100 | mΩ | |||
| Low-Side-Schalter Ein-Widerstand | 70 | mΩ | |||
| High-Side-Schalter-Leckstrom | VEN=0V, VSW=0V | 0 | 10 | uA | |
| Obere Schalterstromgrenze | Minimale Einschaltdauer (Duty Cycle) | 3 | A | ||
| Oszillationsfrequenz | 0.6 | MHz | |||
| EN Spannung hoch | VENH | 1.4 | — | — | V |
| EN Spannung niedrig | VENL | — | — | 0.9 | V |
| Maximale Einschaltdauer | VFB=0,6V | 92 | % | ||
| Minimum On-Time | 60 | nS | |||
| Mindestfreizeit | 90 | nS | |||
| Thermische Abschaltung | 160 | ℃ | |||
| Thermische Hysterese | 20 | ℃ |
Informationen bestellen
| Modell des Produkts | Paket | Art der Verpackung | Minimale Verpackungsmenge |
| H9108 | SOT23-6 | Rolle | 3000 |



Schanghai Siproin
Mikroelektronik Co.,Ltd.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.