Productos
iMCU
STT-MRAM
PMIC y controlador
Comunicación e interfaz
Cadena de señales
iMCU
Modelo | CORE | Bit | Memoria | Interfaz | Tensión de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | Frecuencia de funcionamiento | Paquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU32F408 | M4 | 32 | Flash de 512 Kb 256 Kb de SRAM | URAT/SPI/I²C | 1,2V/3,3~3,6V | -40~125℃ | 150 MHz | QFN48 6x6 |
STT-MRAM
Interfaz | Modelo | Densidad | Frecuencia máxima de funcionamiento | Rango de tensión | Temperatura de funcionamiento | Potencia | Fiabilidad | Paquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI | PM256KNIA | 256K | 20 MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Sueño≤2μA En espera 300μA Activo 3mA@10MHz | Retención: ≥20años@85℃ Resistencia: 1E12 | SOP8 |
I²C | PN256KNIA | 256K | 500 kHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Sueño≤2μA En espera 20μA Activo 10mA@500KHz | Retención: ≥20años@85℃ Resistencia: 1E12 | SOP8 |
SPI | PM001MNxB | 1M | 54 MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Sueño≤10μA En espera 100μA Activo 12mA@54MHz | Retención: ≥10años@105℃ | SOP8 |
SPI | PM002MNxB | 2M | 54 MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Sueño≤10μA En espera 100μA Activo 12mA@54MHz | Retención: ≥10años@105℃ | SOP8 |
SPI/QSPI | PM002MNIA | 2M | 54 MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Sueño<10μA En espera 100μA Activo 10mA | Retención: ≥10años@85℃ Resistencia: 1E8 | SOP8 |
SPI/QSPI | PM004MNIA | 4M | 54 MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Sueño<10μA En espera 100μA, activo 10mA | Retención: ≥10años@85℃ Resistencia: 1E8 | SOP8 |
SPI | PM004MNEB | 4M | 54 MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Sueño<10μA En espera 100μA, activo 12mA@54MHz | Retención: ≥10años@105℃ Resistencia: 1E10 | SOP8 |
SPI | PM004MNIB | 4M | 54 MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Sueño<10μA En espera 100μA, activo 12mA@54MHz | Retención: ≥10años@105℃ Resistencia: 1E10 | SOP8 |
SPI(*) | PM016M | 16M | 54 MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Dormir 1μA En espera 100μA, activo 10mA | Retención: ≥10años@85℃ Resistencia: 10E10 | SOIC8 |
ASRAM(*) | PM004M | 4M | Lectura: 30ns, Escritura: 100ns | Analógico: 3.3V Digital: 1,1 V | -55℃~125℃ | Dormir 20μA En espera 90μA, activo 7mA | Retención: ≥10años@85℃ Resistencia: 10E10 | TSOP32 |
PMIC y controlador
Regulador de tensión de baja caída
Conmutador Circuito de conversión CC/CC
Chip de detección de tensión y reinicio
Circuito conductor
Regulador de tensión de baja caída
No | Modelo | Corriente máxima de salida | Máxima tensión de ruptura | Tensión máxima de entrada | Característica | Precisión | Iq | Paquete | Tensión de salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H71XX-1 | 50 mA | 18V | 15V | Baja potencia | ±2% | 2,5μA | SOT23/SOT89/TO92 | 2,1V~5,0V |
2 | H72XX-1 | 400 mA | 18V | 15V | Gran corriente/Baja potencia | ±2% | 1,0μA | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1,5V~5,0V |
3 | H73XX-A | 250 mA | 18V | 15V | Bajo consumo de energía | ±2% | 2μA | SOT23/SOT89/SOT23-3/TO92 | 1,5V~5,0V |
4 | H75XX-1 | 150 mA | 18V | 15V | Bajo consumo | ±2% | 1,5μA | SOT23/SOT89/TO92 | 2,1V~5,0V |
5 | H75xx-H | 100 mA | 45V | 40V | Alta tensión de ruptura/Baja potencia | ±2% | 4,2μA | SOT89/SOT23-3/TO92 | 1,8V~5,0V |
6 | H7605 | 300 mA | 10V | 8V | Potencia ultrabaja | ±2% | 1,5μA | SOT23/SOT23-3/SOT89 | 1,2V~5,0V |
7 | H7650 | 750 mA | 9V | 8V | Alta PSRR | ±2% | 25μA | SOT89/SOT223/SOT23-5 | 1,2V~5,0V |
8 | H7651 | 1A | 8.5V | 8.5V | Gran corriente/Baja potencia | ±2% | 2μA | SOT89/SOT223 | 1,2V~5,0V |
9 | H7210 | 500 mA | 8V | 6V | Con activación | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1,2V~5,0V |
10 | H7211 | 300 mA | 7V | 6V | Alta PSRR/Supervelocidad | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1,0V~5,0V |
11 | SSP7615 | 400 mA | 8V | 8V | Potencia ultrabaja | ±2% | 0,5μA | SOT23-3/SOT23-5/QFN1*1-4 | 1,2V~5,0V |
12 | SSP7603 | 500 mA | 18V | 18V | Gran corriente/Baja potencia | ±2% | 1,5μA | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1,5V~5,0V |
13 | SSP9193 | 300 mA | 5.5V | 5.5V | Alta PSRR | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1,2V~3,3V |
14 | SSP7212-ADJ | 300 mA | 6V | 6V | Alta velocidad/bajo ruido Alta PSRR | ±1,5% | 30μA | SOT23-5 | ADJ |
15 | SSP6201 | 250 mA | 15V | 12V | Baja potencia | ±2% | 2μA | SOT89 | 2.1~5.0V |
16 | SSP6202 | 150 mA | 18V | 15V | Baja potencia | ±2% | 2μA | SOT23-3 | 2.1~5.0V |
17 | SSP6206 | 300 mA | 8V | 8V | Baja potencia | ±2% | 5μA | SOT23/SOT23-3/SOT89 | 1,5V~3,6V |
18 | SSP62FJ | 350 mA | 15V | 12V | Baja potencia | ±2% | 1,5μA | SOT89 | 2,1V~5,0V |
19 | 78LXX | 100 mA | 30V | 30V | Bipolar | ±5% | 5,5 mA | SOT89/TO92 | 5/6/8/9/12V |
20 | SSP78M05 | 500 mA | 35V | 35V | Bipolar | ±5% | 5,5 mA | TO252 | 5.0V |
21 | SSP7805 | 1.5A | 35V | 35V | Bipolar | ±5% | 2 mA | TO220/TO263 | 5.0V |
22 | SSP1117 | 1A | 20V | 20V | Bipolar | ±2% | 2 mA | SOT223/TO252 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.85/3.3/5/ADJ |
23 | SSP7901 | 300 mA | 40V | 36V | Baja potencia | ±2% | 1,6μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5/SOT223 | 3,0V~12V |
24 | SSP7903 | 1A | 40V | 40V | Gran corriente/Baja potencia | ±2% | 1,6μA | SOT89/SOT223/TO252 | 3,0V~12V |
25 | SSP7985 | 150 mA | 80V | 60V | Bajo consumo | ±2% | 2μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5 | 2,5V~5,0V |
26 | SSP7733(*) | 250 mA | 6.0V | 5.5V | Ruido ultrabajo y alta PSRR | ±1,5% | 13,5μA | SOT23-5/UTDFN1x1-4AL | 1,2V~5,0V/ADJ |
Conmutador Circuito de conversión CC/CC
No | Modelo | Corriente de salida | Rango de entrada | Gama de salida | Característica | Frecuencia(Hz) | Iq | Paquete | Eficacia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP8099 | 300 mA | 0,9V~5,2V | 2,5V~5,2V | Boost síncrono con Iq ultrabajo | 1.0M | 0,05μA~2μA | TDFN-2X2-6AL WLCSP-1,22x0,83-6B | 90% |
2 | SSP8613 | 300 mA | 0,9V~10V | 1,23V~34V | Refuerzo | 2M | 3 mA <1μA(shutdown) | SOT23-5 | 90% |
3 | SSP8711 | 4A | 2V~24V | Vin~24V | Regulador de conmutación paso a paso de control VFM | 1.2M | 40μA | SOT23-6 | 91% |
4 | H9108 | 2A | 4,0V~18V | ADJ | Buck síncrono | 600K | 0,5 mA <4μA(shutdown) | SOT23-6 | 96% |
5 | SSP9451 | 600 mA | 4,2V~40V | ADJ | Buck MOS integrado | 1.8M | 200μA <15μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
6 | SSP9452 | 1A | 5,0V~40V | ADJ | Buck MOS integrado | 1.8M | 250μA <15μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
7 | SSP9458 | 600 mA | 4,5V~60V | ADJ | Buck MOS integrado | 2M | 0,7 mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
8 | SSP9459 | 500 mA | 4,5V~60V | ADJ | Buck MOS integrado | 480K | 0,73 mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
9 | SSP9461 | 1.2A | 4,5V~60V | ADJ | Buck MOS integrado | 480K | 0,73 mA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
10 | SSP9467 | 3A | 6V~40V | ADJ | Buck MOS integrado | 500K | 110μA <30μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
11 | SSP9480 | 1.2A | 4,5V~80V | ADJ | Buck MOS integrado | 480K | 610μA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 92% |
12 | SSP9481 | 1A | 4,5V~80V | ADJ | Buck MOS integrado | 480K | 0,73 mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
13 | SSP9492 | 3A | 9V~100V | ADJ | Buck MOS integrado | 125K | 2 mA | ESOP8 | 93% |
14 | SSP9301 | 1A | 2,7V~5,5V | ADJ | Buck MOS integrado | 1.5M | 40μA <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
15 | SSP9302 | 2A | 2,7V~5,5V | ADJ | Buck MOS integrado | 1.5M | 40μA <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
16 | SSP9312 | 2A | 3,5V~16V | ADJ | Buck MOS integrado | 500k | 0,6 mA | SOT23-6 | 97% |
17 | SSP9322 | 2A | 4,5V~28V | ADJ | Buck MOS integrado | 500k | 0,3 mA <25μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
18 | SSP9323 | 3A | 4,5V~28V | ADJ | Buck MOS integrado | 500k | 0,3 mA <25μA(shutdown) | ESOP-8 | 92% |
19 | SSP9938(*) | 0.5A | 20V~150V | 15/12/18V/ADJ | Controlador PWM buck de 150 V en modo corriente | 60K | 2 mA | SOP8 | 90% |
20 | SSP9303(*) | 3A | 4,5V~40V | ADJ | Buck síncrono | 0.5~2.5M | 19μA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
Productos
Chip de detección de tensión y reinicio
No | Modelo | Máxima tensión de ruptura | Tensión máxima de entrada | Corriente de reposo | Modelo de salida | Acurracy | Anchura de histéresis | Paquete | Rango de tensión de detección |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H70XXA-1 | 16V | 15V | 2μA | NMOS、CMOS | ±2% | 5% | SOT23-3/SOT89 | 2,2V~7,0V |
2 | SSP61CCXXMR | 10V | 8V | 1μA | CMOS | ±2% | 5% | SOT23 | 0,9V~5,0V |
3 | SSP61CNXXMR | 10V | 8V | 1μA | NMOS | ±2% | 5% | SOT23 | 0,9V~5,0V |
4 | SSP809 | 8V | 7.5V | 1μA | CMOS | ±2% | - | SOT23 | 2,63V~4,38V |
Circuito conductor
No | Modelo | Característica | Tensión de funcionamiento | Corriente de reposo | Nivel lógico | Paquete | Artículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP8023A | Controlador de relé bidireccional | 5V~40V | 1μA | 0~5.5V | SOP8 | 800 mA máx. |
2 | SSP8023D | Controlador de relé bidireccional | 5V~40V | 10μA | 0~5.5V | SOP8/SOT23-6 | 800 mA máx. |
3 | SSP8810 | Controlador de motor de CC de escobillas | 2V~6,8V | 38μA 0,1μA(Apagado) | 0~6.8V | SOP8/SOT23-6/DFN2x2-8 | |
4 | SSP8837(*) | Driver de puente H de baja tensión | 1,8V~7V(VCC) 0~11V(VM) | 300μA | 0~5.5V | SOP8/DFN2x2-8 | 1,8 A máx. |
5 | SSP2617(*) | Controlador de puente H monocanal | 3V~25V | 1μA | 0~5V | SOP8 | 3,0 A máx. |
6 | ULN2003 | Transistor Darlington | 50V | 0~24V | SOP16/DIP16 | Transistor Darlington de 7 canales | |
7 | ULN2803 | Transistor Darlington | 50V | 0~24V | SOP18 | Transistor Darlington de 8 canales | |
8 | SSP8011AA | Botones táctiles monocanal Proporcionan modo directo y modo latch, salida alta/baja opcional. | 2,2V-5,5V | 1,3μA(Bajo consumo) | Toque | SOT23-6 | Proporcionar la clave más larga Se reinicia después de 9 segundos. |
9 | SSP97950 | 8COM*35SEG,Serial a dos hilos(I2C) | 2,5V-5,5V | 2μA@3.3V | 0V-5V | TSSOP48/LQFP48 | 1/4 Bias 1/8 Duty |
Comunicación e interfaz
Circuito de comunicación e interfaz
Aislador digital
Circuito de comunicación e interfaz
No | Modelo | Característica | Tensión de funcionamiento | Corriente de reposo | Tensión de bus | Paquete | Velocidad de transmisión(bps) | Artículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP485 | Transceptor RS485 de bajo consumo | 5V(typ)/ 3,3V | 430μA | -7V~12V | SOP8 | 2M/500K | 15KV HBM |
2 | SSP485N | Bajo consumo Adaptación de polaridad Transceptor RS485 | 5V(tipo) | 520μA | -7V~12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
3 | SSP3485 | Transceptor RS485 de bajo consumo | 5V(tipo) | 450μA | -7V~12V | SOP8/MSOP8 | 10M | 15KV HBM |
4 | SSP3085 | Transceptor RS485 de bajo consumo | 5V(tipo) | 480μA | -7V~12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
7 | SSP721A | Transceptor MBUS | 2,5V~3,8V(BAT) 9,3V(VB) | 0,5μA(Bat) 650μA(Bus) | -50V~50V | SOP16 | 9600 | |
8 | SSP3232E(*) | Transceptores RS-232 | 3V~5,5V | 1,5 mA | -7V~13V | SOP16/TSSOP16 | 250K | 15KV ESD |
9 | SSP1050(*) | Transceptor de bus CAN | 5V(tipo) | 6 mA | -40V~40V | SOP8 | 1M |
Aislador digital
No | Modelo | Característica | Tensión de funcionamiento | Aislamiento de la presión | Tasa de transferencia | Corriente por canal | Paquete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP584X | Aislamiento digital de 4 canales | 2,5V-5,5V | 5KVrms | 150 Mbps | 1,5 mA | SOIC16 |
Cadena de señales
ADC
Circuito de medición de potencia
Circuito de medición de tiempo de alta precisión (TDC)
Circuito especial de protección contra fugas
ADC
Σ-Δ ADC
SAR ADC
No | Modelo | Canal | Velocidad de transferencia (SPS) | Bit | Tensión de funcionamiento | Entrada analógica (V) | INL(LSB) | DNL(LSB) | SNR(dB) | SFDR(dB) | Interfaz | Modelo de entrada | Paquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP1680(*) | 1 | 1M | 16 | 2.5V | -½Vref~½Vref,0~Vref | ±2 | ±0.8 | 86 | 103 | SPI | Un solo extremo/Diferencial | DFN10/MSOP10 |
2 | SSP1682(*) | 4 | 250K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±2 | ±0.8 | 87.5 | 103 | SPI | Un solo extremo/Diferencial | MSOP10 |
3 | SSP1606 | 8 | 200K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±1.0 | ±0.8 | 87.6 | 105 | Paralelo/SPI | Un solo extremo/Diferencial | LQFP64 |
4 | SSP1616(*) | 16 | 1M | 16 | 2,5V,5V | -10~10,-5~5,-2.5~2.5 | ±2 | ±1 | 89 | 105 | Paralelo/SPI | Un solo extremo/Diferencial | LQFP80 |
Circuito de medición de potencia
No | Modelo | Tensión de funcionamiento | Consumo de energía | Canal ADC | Característica | Modelo de salida | Paquete | Reloj | Rango dinámico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP1855 | 5V | 15 mW | 2 | Contador eléctrico monofásico de alta precisión | Pulso | SSOP24 | 3,5795 MHz | 500:1 0.1% | |
2 | SSP1852 | 5V | 30 mW | 6 | Contador eléctrico trifásico de alta precisión | Pulso | SOP24 | 10 MHz | 500:1 0.1% | |
3 | SSP1880 | 5V | 15 mW | 6 | Contador eléctrico trifásico de alta precisión | Pulso | SOP16 | Oscilador de 10 MHz integrado | 500:1 0.1% | |
4 | SSP1837 | 3.3V | 8mW | 2 | Enchufe inteligente multifunción monofásico | 2 Pulso | SOP8 | Reloj incorporado | 2500:1 0.5% | |
5 | SSP1839 | 3.3V | 10mW | 3 | Medidor monofásico sin calibración | Uart/Spi | SSOP20/SOP16 | Reloj incorporado | 4000:1 1% | |
6 | SSP1840 | 3.3V | 10mW | 2 | Medidor monofásico sin calibración | Uart/Spi | TSSOP14 | Reloj incorporado | 4000:1 1% | |
7 | SSP1842 | 3.3V | 8mW | 2 | Medidor monofásico sin calibración | Uart/Spi | SSOP10L | Reloj incorporado | 4000:1 1% |
Circuito de medición de tiempo de alta precisión (TDC)
No | Modelo | Tensión de funcionamiento | Corriente de reposo | Precisión horaria | Característica | Paquete |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP1922 | 2,5V-3,6V | <0.1μA | 37ps | Circuito de medición de tiempo de alta precisión (TDC) | QFN32/LQFP32 |
2 | SSP1930(*) | 2,5V-3,6V | <0.1μA | 15ps | Circuito de medición de tiempo de alta precisión (TDC) | QFN32/LQFP32 |
Circuito especial de protección contra fugas
No. | Modelo | Característica | Conectar la tensión o la corriente | Tensión de funcionamiento | Corriente de funcionamiento | Tiempos de retraso | Paquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP54123 | Tipo AC circuito especial de protección contra fugas | 6,1 mV | 12V | 300μA | 5 ms | SOP8/DIP8 |
2 | SSP54123A | Circuito especial tipo A para protección contra fugas | 5,1 mV | 4.8v | 2,6 mA | 9ms | SOP8 |
Nota: "*" está en desarrollo.