Características
| Aplicación:
|
Blog
Características
| Aplicación:
|
Valores máximos absolutos
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Entrada de tensión de alimentación | VIN | 30 | V |
MÁX. Corriente de salida | IOUT | 100 | mA |
MAX. Potencia SOT-89 | PMAX | 0.5 | W |
MAX. Potencia TO-92 | PMAX | 0.625 | W |
Temperatura máxima de unión | Tj | -25~125 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | Tstr | -55~125 | ℃ |
Temperatura y tiempo de soldadura | Tst | +260(Recomendado 10S) | ℃ |
Características eléctricas
CEN=0,33uF,CO=0,1uF,0≤Tj≤125℃,salvo que se indique lo contrario.
Parámetro | Símbolo | Condiciones de la prueba | Min. | Tipo. | Max. | Unidad |
Tensión de salida | VOUT | Io=40mA, VEN=10V | 0.964*VOUT | VOUT | 1.036*VOUT | V |
Io=1mA~40mA VEN=7V~18V | 0.96*VOUT | VOUT | 1.04*VOUT | V | ||
Io=1mA~10mA VEN=10V | 0.95*VOUT | VOUT | 1.05*VOUT | V | ||
Regulación de líneas | LNR | VEN=7V~18V, Io=20mA | -150 | – | 150 | mV |
VEN=8V~18V, Io=20mA | -100 | – | 100 | mV | ||
Regulación de la carga | LDR | VEN=10V, Io=1mA~100mA | -100 | – | 100 | mV |
VEN=10V, Io=1mA~40mA | -30 | – | 30 | mV | ||
Ruido de salida Tensión | VN | F=10Hz a 100KHz | – | 40 | – | uV/Vo |
Rechazo de ondulaciones | PSRR | Tj=25℃,f=120Hz, Io=40mA, VEN=8V~20V | – | 80 | – | dB |
Corriente de reposo | IQ | VEN=10V, IOUT=40 mA | – | – | 5.5 | mA |
Cambio de corriente de reposo | △IQ | VEN=8V~18V, IO=20 mA | -1.5 | – | 1.5 | mA |
VEN=10V, IOUT=1mA~40mA, | -0.1 | – | 0.1 | mA |
LNR: Regulación de línea. Variación de la tensión de salida para una variación de la tensión de entrada. La medición se realiza en condiciones de baja disipación o utilizando técnicas de impulsos de forma que la temperatura media del chip no se vea afectada significativamente.
LDR: Regulación de carga: cambio en la tensión de salida para un cambio en la corriente de carga a temperatura constante del chip.
Información sobre pedidos
Nº de pieza | Tensión de salida | Precisión de la tensión de salida |
78L05 | 5.0V | ±5% |
78L06 | 6.0V | ±5% |
78L08 | 8.0V | ±5% |
78L09 | 9.0V | ±5% |
78L12 | 12.0V | ±5% |
Paquete | Forma de envasado | Dispositivos por bolsa/bobina |
TO92 | Bolsa | 1000PCS/bolsa |
SOT89 | Carrete | 1000PCS/carrete |
Shanghai Siproin
Microelectronics Co.,Ltd.
Su contacto es bienvenido.