Características
| Aplicación
|
Blog






Características
| Aplicación
|
Valores máximos absolutos
| Parámetro | Símbolo | Clasificaciones | Unidades | |
| Tensión de entrada | VIN | 10 | V | |
| Corriente de salida | IOUT | 300* | mA | |
| Tensión de salida | VOUT | VSS-0,3~VIN+0,3 | V | |
| Disipación de potencia | SOT-23 | Pd | 0.20 | W |
| SOT-89 | 0.50 | W | ||
| SOT23-3 | 0.20 | W | ||
| Temperatura de funcionamiento | Topr | -40~+85 | ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -55~+125 | ℃ | |
*IOUT=Pd/(VEN-VOUT)
Características eléctricas
H7605 para cualquier tensión de salida (Ta=25℃)
| Parámetro | Símbolo | Condiciones | Min. | Tipo. | Max. | Unidad |
| Tensión de salida | Vout | Vin=Salida+1V 1,0mA≤Iout≤30mA | Vout×0,98 | — | Vout×1,02 | V |
| Corriente de salida | Iout | Vin-Vout=1V | — | 300 | — | mA |
| Bajo abandono | Vdrop | Consulte la siguiente tabla | ||||
| Regulación de líneas | 1,6V≤Vin≤6,5V Iout=40mA | — | 0.05 | 0.2 | %/V | |
| Regulación de la carga | △Vout | Vin= Vout+1V 1,0mA≤Iout≤80mA | — | 12 | 30 | mV |
| Tensión de salida Temperatura Coeficiencia | Iout=30mA 0℃≤Ta≤70℃ | — | ±75 | — | Ppm/℃ | |
| Límite de corriente de cortocircuito de salida | Ishout | Vout=0 | — | 150 | 170 | mA |
| Corriente de alimentación | Iss | — | — | 1.5 | 2 | µA |
| Tensión de entrada | Vin | — | — | 6 | 8 | V |
Información sobre pedidos
| Modelo de producto | Paquete | Forma de envasado | Cantidad mínima de embalaje |
| H7605-XXNX | SOT23 | Carrete | 3000 |
| H7605-XXMX | SOT23-3 | Carrete | 3000 |
| H7605-XXPX | SOT89-3 | Carrete | 1000 |
H7605-①②③④
| Designador | Símbolo | Descripción |
| ② | Entero | Tensión de salida (1,2 V~5,0 V) |
| ③ | N | Envase:SOT23 |
| M | Envase:SOT23-3 | |
| P | Envase:SOT89-3 | |
| ④ | R | RoHS / Sin Pb |
| G | Sin halógenos |
Nota: "①②" se refiere a las tensiones de salida. Otras tensiones se pueden personalizar especialmente.



Shanghai Siproin
Microelectronics Co.,Ltd.
Su contacto es bienvenido.