Caractéristiques
| Application
|
Blog












Caractéristiques
| Application
|
Valeurs maximales absolues
| Paramètres | Symbole | Valeur | Unité |
| Tension d'alimentation Entrée | VIN | -0.3~18 | V |
| Température de fonctionnement | Tamb | -30~85 | ℃ |
| Température de stockage | Tstg | -50~125 | ℃ |
Note : Il s'agit uniquement de valeurs nominales de contrainte. Les contraintes dépassant la plage spécifiée sous "Absolute Maximum Ratings" peuvent causer des dommages substantiels à l'appareil. Le fonctionnement de cet appareil dans des conditions autres que celles mentionnées dans les spécifications n'est pas implicite et une exposition prolongée à des conditions extrêmes peut affecter la fiabilité de l'appareil.
Caractéristiques électriques
H7315-A,+1.5V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 3.5V | IOUT=40mA | 1.470 | 1.500 | 1.530 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 3.5V | – | – | 250 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 3.5V | 1mA≤IOUT≤60mA | – | 45 | 90 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=40mA ΔVOUT=2% | – | 100 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 3.5V | Pas de charge | – | 2.0 | 3.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 2,5V≤VIN≤12V IOUT=40mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 3.5V | IOUT=40mA -40℃<Ta<85℃ | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7318-A,+1.8V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 3.8V | IOUT=40mA | 1.764 | 1.800 | 1.836 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 3.8V | – | – | 250 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 3.8V | 1mA≤IOUT≤60mA | – | 45 | 90 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=40mA ΔVOUT=2% | – | 100 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 3.8V | Pas de charge | – | 2.0 | 3.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 2,8V≤VIN≤12V IOUT=40mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 3.8V | IOUT=40mA -40℃<Ta<85℃ | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
H7325-A,+2,5V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 4.5V | IOUT=40mA | 2.450 | 2.500 | 2.550 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 4.5V | – | – | 250 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 4.5V | 1mA≤IOUT≤60mA | – | 45 | 90 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=40mA ΔVOUT=2% | – | 100 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 4.5V | Pas de charge | – | 2.0 | 3.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 3,5V≤VIN≤12V IOUT=40mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 4.5V | IOUT=40mA -40℃<Ta<85℃ | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7328-A,+2.8V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 4.8V | IOUT=40mA | 2.744 | 2.800 | 2.856 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 4.8V | – | – | 250 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 4.8V | 1mA≤IOUT≤60mA | – | 45 | 90 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=40mA ΔVOUT=2% | – | 100 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 4.8V | Pas de charge | – | 2.0 | 3.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 3,8V≤VIN≤12V IOUT=40mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 4.8V | IOUT=40mA -40℃<Ta<85℃ | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7330-A,+3.0V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 5V | IOUT=40mA | 2.940 | 3.000 | 3.060 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 5V | – | – | 250 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 5V | 1mA≤IOUT≤80mA | – | 45 | 90 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=40mA ΔVOUT=2% | – | 100 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 5V | Pas de charge | – | 2.0 | 3.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 4V≤VIN≤12V IOUT=40mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 5V | IOUT=40mA -40℃<Ta<85℃ | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7333-A,+3.3V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 5.3V | IOUT=40mA | 3.234 | 3.300 | 3.366 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 5.3V | – | – | 250 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 5.3V | 1mA≤IOUT≤80mA | – | 45 | 90 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=40mA ΔVOUT=2% | – | 100 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 5.3V | Pas de charge | – | 2.0 | 3.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 4,3V≤VIN≤12V IOUT=40mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 5.3V | IOUT=40mA -40℃<Ta<85℃ | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7336-A,+3.6V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 5.6V | IOUT=40mA | 3.528 | 3.600 | 3.672 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 5.6V | – | – | 250 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 5.6V | 1mA≤IOUT≤80mA | – | 45 | 90 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=40mA ΔVOUT=2% | – | 80 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 5.6V | Pas de charge | – | 2.0 | 3.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 4,6V≤VIN≤12V IOUT=40mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 5.6V | IOUT=40mA -40℃<Ta<85℃ | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7340-A,+4.0V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 6.0V | IOUT=40mA | 3.920 | 4.000 | 4.080 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 6.0V | – | – | 250 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 6.0V | 1mA≤IOUT≤80mA | – | 45 | 90 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=40mA ΔVOUT=2% | – | 80 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 6.0V | Pas de charge | – | 2.0 | 3.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 5V≤VIN≤12V IOUT=40mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 6.0V | IOUT=40mA -40℃<Ta<85℃ | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7344-A,+4.4V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 6.4V | IOUT=40mA | 4.312 | 4.400 | 4.488 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 6.4V | – | – | 250 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 6.4V | 1mA≤IOUT≤80mA | – | 45 | 90 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=40mA ΔVOUT=2% | – | 80 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 6.4V | Pas de charge | – | 2.0 | 3.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 5,4V≤VIN≤12V IOUT=40mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 6.4V | IOUT=40mA -40℃<Ta<85℃ | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7350-A,+5.0V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 7V | IOUT=40mA | 4.900 | 5.000 | 5.100 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 7V | – | – | 250 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 7V | 1mA≤IOUT≤80mA | – | 45 | 90 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=40mA ΔVOUT=2% | – | 80 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 7V | Pas de charge | – | 2.0 | 3.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 5,4V≤VIN≤12V IOUT=40mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 7V | IOUT=40mA -40℃<Ta<85℃ | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
Spécification de la commande
| Numéro de pièce | Paquet | Mode d'emballage | Dispositifs par sac/bobine |
| H73XX-ATX | TO92 | Sac | 1000PCS/sachet |
| H73XX-APX | SOT89 | Enrouleur | 1000PCS/rouleau |
| H73XX-ANX | SOT23 | Enrouleur | 3000PCS/rouleau |
| H73XX-AMX | SOT23-3 | Enrouleur | 3000PCS/rouleau |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co.
Bienvenue à votre contact.