Caractéristiques
| Applications
|
Blog
Caractéristiques
| Applications
|
Valeurs maximales absolues
Paramètres | Symbole | Valeur | Unité |
Tension d'alimentation Entrée | VIN | -0.3~45 | V |
Température de fonctionnement | Tamb | -40~85 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -50~125 | ℃ |
Note : Il s'agit uniquement de valeurs nominales de contrainte. Les contraintes dépassant la plage spécifiée sous "Absolute Maximum Ratings" peuvent causer des dommages substantiels à l'appareil. Le fonctionnement de cet appareil dans des conditions autres que celles mentionnées dans les spécifications n'est pas implicite et une exposition prolongée à des conditions extrêmes peut affecter la fiabilité de l'appareil.
Caractéristiques électriques
Les spécifications suivantes s'appliquent pour VIN = 12V, TA=25℃,CIN=COUT=10μF, sauf indication contraire.
Paramètres | Symbole | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
Plage d'entrée | VIN | IOUT=10mA | 4.75 | – | 40 | V | |
Plage de sortie | VOUT | IOUT=10mA | VOUTx0.98 | VOUT | VOUTx1.02 | V | |
Tension de sortie | △VOUT | VIN=12V, IOUT=10mA | 4.9 | 5 | 5.1 | V | |
3.234 | 3.3 | 3.366 | V | ||||
2.94 | 3.0 | 3.06 | V | ||||
Courant de repos | IQ | VIN=7V, IOUT=0 | – | 4 | 6 | µA | |
VIN=24V, IOUT=0 | – | 4.6 | 6.7 | µA | |||
VIN=40V, IOUT=0 | – | 5.4 | 8.2 | µA | |||
Courant de sortie maximal | IOUT_PK | VIN=12V, RL=1Ω | – | 190 | – | mA | |
Tension de chute | VDROP | IOUT=10mA | – | 60 | 90 | mV | |
IOUT=100mA | – | 600 | 900 | mV | |||
Règlement de ligne | △VLIGNE | VIN=7~24V,VOUT=5V, IOUT=1mA | – | 0.02 | 0.03 | %/V | |
VIN=7~45V,VOUT=5V, IOUT=1mA | – | 0.08 | 0.1 | %/V | |||
Régulation de la charge | △VCHARGER | VIN=7V,IOUT=1~100mA | – | 19 | 37 | mV | |
Courant court | ICOURT | VOUT Court-circuit à GND avec 1Ω(impulsion de 1ms), VIN=40V | – | 180 | – | mA | |
Taux de rejet de l'alimentation électrique | PSRR | VIN= 10V, VPP=0.5V, IOUT=1mA | F=100Hz | – | 60 | – | dB |
F=1kHz | – | 50 | – | dB | |||
F=10kHz | – | 40 | – | dB | |||
Tension de bruit de sortie | eNON | 10Hz à 100kHz, COUT=10 μF, IOUT=10mA | – | ±100 | – | µVRMS | |
Arrêt thermique Protection de l'environnement | TSD | VIN=12V, IOUT=1mA | – | 165 | – | ℃ | |
Coefficient de température | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Spécification de la commande
Numéro de pièce | Paquet | Mode d'emballage | Dispositifs par sac/bobine |
H75XX-H#TX | TO92 | Sac | 1000PCS/sachet |
H75XX-H#PX | SOT89 | Enrouleur | 1000PCS/rouleau |
H75XX-H#MX | SOT23-3 | Enrouleur | 3000PCS/rouleau |
Shanghai Siproin
Microelectronics Co.
Bienvenue à votre contact.