Caractéristiques
| Applications
|
Blog
Caractéristiques
| Applications
|
Valeurs maximales absolues
Paramètres | Symbole | Min | Max | Unité |
Tension d'alimentation | VIN | -0.3 | 18 | V |
Température de fonctionnement | -40 | 85 | ℃ | |
Température de stockage | TSTG | -40 | 125 | ℃ |
Note:Il ne s'agit que des paramètres limites.Au-delà de la plage spécifiée dans les valeurs maximales absolues, l'équipement risque d'être sérieusement endommagé.Une exposition prolongée à des conditions extrêmes peut affecter la fiabilité de l'appareil.
Caractéristiques électriques
SSP7603 pour toute tension de sortie (sauf indication contraire,Ta = 25℃)
Paramètres | Symbole | Conditions | Min | Type | Max | Unité |
Tension de sortie | Vout | Vin=Vout+1V 1,0mA≤Iout≤30mA | Vout×0,98 | — | Vout×1,02 | V |
Courant de sortie | Iout | Vin-Vout=1V | — | 500 | — | mA |
Faible perte de charge | Vdrop | Voir le tableau suivant | ||||
Règlement de ligne | 1,6V≤Vin≤8V Iout=100mA | — | 0.05 | 0.2 | %/V | |
Régulation de la charge | △Vout | Vin= Vout+1V 1,0mA≤Iout≤100mA | — | 12 | 30 | mV |
Tension de sortie Coefficient de température | Iout=30mA 0℃≤Ta≤70℃ | — | ±100 | — | ppm/℃ | |
Alimentation électrique Taux de rejet | PSRR | F=1KHz Vin=Vout+1V | — | 40 | — | dB |
Courant d'alimentation | Émettre1 | — | — | 1 | 2 | μA |
Tension d'entrée | Vin | — | 3.5 | — | 15 | V |
Haute tension CE | VCEH | — | 1.4 | — | — | V |
Tension "basse" CE | VCEL | — | — | — | 0.7 | V |
Informations sur les commandes
Modèle de produit | Paquet | Mode d'emballage | Quantité minimale d'emballage |
SSP7603Pxxxx | SOT89-3 | bobine | 1000 |
SOT89-3(B) | 1000 | ||
SOT23-3 | 3000 | ||
SOT23-5 | 3000 |
Shanghai Siproin
Microelectronics Co.
Bienvenue à votre contact.