Caractéristiques
| Applications
|
Blog
Caractéristiques
| Applications
|
Valeurs maximales absolues
Tamb=25°C, sauf indication contraire.
Paramètres | Symbole | Min | Max | Unité |
Tension d'alimentation | VCC | -0.3 | 7.0 | V |
Tension d'entrée | IN1,IN2 | -0.3 | 7.0 | V |
ESD (modèle homme-corps) | VCC,IN1,IN2, OUT1,OUT2 | 2 | kV | |
Température de fonctionnement | To | -40 | 85 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -65 | 150 | ℃ |
Résistance thermique (de la jonction à l'ambiance) | DFN8 θJA | 61 | ℃/W | |
SOP8 θJA | 130 | ℃/W |
Note : Il s'agit uniquement de valeurs nominales de contrainte. Les contraintes dépassant la plage spécifiée sous "Absolute Maximum Ratings" peuvent causer des dommages substantiels à l'appareil. Le fonctionnement de cet appareil dans des conditions autres que celles mentionnées dans les spécifications n'est pas implicite et une exposition prolongée à des conditions extrêmes peut affecter la fiabilité de l'appareil.
Caractéristiques électriques
VCC=3,6V,Tamb= 25℃,RLOAD=20Ω,sauf indication contraire.
Paramètres | Symbole | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unité |
Résistance à la conduction | ||||||
Résistance à la conduction du côté haut | RDS(ON) | IOUT=100mA | 0.37 | 0.47 | Ω | |
IOUT=400mA | 0.39 | 0.49 | Ω | |||
Résistance de conduction du côté bas | IOUT=100mA | 0.22 | 0.32 | Ω | ||
IOUT=400mA | 0.24 | 0.34 | Ω | |||
IN1/IN2 | ||||||
Haute tension d'entrée | VINH | 1.4 | VCC | V | ||
Tension basse d'entrée | VINL | 0 | 0.7 | V | ||
Courant élevé d'entrée | IINH | 2.1 | 5.0 | μA | ||
Courant faible d'entrée | IINL | 0 | 1 | μA | ||
Résistance à la traction | RPD | 1.5 | 2.5 | MΩ | ||
Courant d'exploitation | ||||||
Courant d'arrêt du circuit | ICC_OFF | IN1=IN2=0 | 0 | 1 | μA | |
Courant de fonctionnement du circuit | ICC_ON | IN1=IN2=3,6V ; IN1=3.6V,IN2=0 ; IN1=0,IN2=3.6V ; | 38 | 60 | μA | |
Arrêt thermique | ||||||
TOTSD | 160 | ℃ | ||||
THYS | 25 | ℃ |
Spécification de la commande
Numéro de pièce | Paquet | Mode d'emballage | Dispositifs par sac/bobine |
SSP8810DFR | DFN2×2-8 | Enrouleur | 3000 |
SSP8810SR | SOP8 | Enrouleur | 4000 |
SSP8810M6R | SOT23-6 | Enrouleur | 3000 |
Shanghai Siproin
Microelectronics Co.
Bienvenue à votre contact.