Fitur
| Aplikasi
|
Blog






Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
| Parameter | Peringkat |
| VDD ke AGND | -0,3 V hingga +7 V |
| VDD ke DGND | -0,3 V hingga +7 V |
| Tegangan Input Analog ke AGND (VAP, VBP, VCP, VN, IAP, IAN, IBP, IBN, ICP, dan ICN) | -6 V hingga +6 V |
| Tegangan Input Referensi ke AGND | -0,3 V hingga V + 0,3 V DD |
| Tegangan Input Digital ke DGND | -0,3 V hingga V + 0,3 V DD |
| Tegangan Output Digital ke DGND | -0,3 V hingga V + 0,3 V DD |
| Kisaran Suhu Operasi Industri | -40°C hingga +85°C |
| Kisaran Suhu Penyimpanan | -40°C hingga +85°C |
| Suhu Persimpangan | 150°C |
| SOIC 24-Lead, Pembuangan Daya | 450 mW |
| Impedansi Termal θJA | 250 ° C / W |
| Suhu Timbal, Penyolderan | |
| Fase Uap (60 detik) | 215°C |
| Inframerah (15 detik) | 220°C |
Karakteristik Listrik
(VDD = 5 V ± 5%, AGND = DGND = 0 V, referensi on-chip, CLKIN = 10 MHz, TMIN hingga TMAX = -40°C hingga +85°C, kecuali disebutkan lain)
| Parameter | Nilai | Unit | Ketentuan |
| AKURASI | |||
| Kesalahan Pengukuran pada Saluran Arus | 0.1 | Jenis %Reading | Saluran tegangan dengan sinyal skala penuh (±500 mV), 25°C, pada rentang dinamis 500 hingga 1 |
| Kesalahan Fase Antar Saluran PF = 0,8 Kapasitif | ±0.1 | Derajat | Frekuensi saluran 50 ~ 60Hz |
| Kesalahan Fase Antar Saluran PF = 0,5 Induktif | ±0.1 | Derajat | |
| Penolakan Catu Daya AC Variasi Frekuensi Output (CF) | 0.2 | Jenis %Reading | SCF = 0, S1 = S0 = 1, , IA=IB=IC=100mVrms,50Hz VA=VB=VC=100mVrms,50Hz riak pada VDD 175 mV rms, 100Hz |
| Penolakan Catu Daya DC Variasi Frekuensi Output (CF) | ±0.3 | Jenis %Reading | S1 = 1, S0 = SCF = 0 IA = IB = IC = 100mV rms, 50Hz VA=VB=VC=100mVrms,50Hz VDD = 5V ± 250mV |
| MASUKAN ANALOG | |||
| Tingkat Sinyal Maksimum | ±0.5 | Vmax | VA, VB, VC, IA, IB, IC ke GND |
| Impedansi Input (DC) | 390 | kΩ min | CLKOSC = 10MHz |
| Bandwidth (-3dB) | 14 | kHz typ | CLKOSC/256, CLKOSC = 10MHz |
| Kesalahan Offset ADC | ±16 | mV maks | |
| Kesalahan Penguatan | ±9 | Tipe %Ideal | Referensi eksternal 2,5V IAP = IBP = ICP = 500mV, dc |
| REFERENSI PADA CHIP | |||
| Kesalahan Referensi | ±200 | mV maks | Nominal 2.5V |
| Koefisien Suhu | 30 | ppm / ℃ ketik | |
| CLKIN | |||
| Frekuensi Jam Masukan | 12 | MHz maks | Semua spesifikasi untuk CLKIN 10 MHz |
| 8 | MHz min | ||
| MASUKAN LOGIKA SCF, S0, S1 dan ABS | |||
| Input Tegangan Tinggi, VINH | 2.4 | V min | VDD = 5V ± 5% |
| Input Tegangan Rendah, VINL | 0.8 | V maks | VDD = 5V ± 5% |
| Arus Masukan, IMASUK | ±3 | μA maks | Biasanya 10nA, VIN = 0V ke VDD |
| Kapasitansi Input, CMASUK | 10 | pF maks | |
| KELUARAN LOGIKA F1 dan F2 | |||
| Output Tegangan Tinggi, VOH | 4.5 | V min | ISUMBER= 10mA, VDD = 5V |
| Output Tegangan Rendah, VOL | 0.5 | V maks | IWASTAFEL= 10mA, VDD = 5V |
| CF dan REVP | |||
| Output Tegangan Tinggi, VOH | 4 | V min | ISUMBER= 10mA, VDD = 5V |
| Output Tegangan Rendah, VOL | 0.5 | V maks | IWASTAFEL= 10mA, VDD = 5V |
| Catu daya Untuk kinerja tertentu | |||
| VDD | 4.75 | V min | 5V-5% |
| 5.25 | V maks | 5V + 5% | |
| IDD | 8 | mA maks | |
| 5 | mA min | Biasanya 6,5mA | |
Informasi Pemesanan
| Model produk | paket | cara pengepakan | Jumlah kemasan minimum |
| SSP1852 | SOP24 | Tabung | 30PCS |



Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.