Fitur
| Aplikasi
|
Blog






Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
| Parameter | Simbol | Nilai | Unit |
| Masukan Tegangan Suplai | VIN | 35 | V |
| MAX. Arus keluaran | IOUT | 500 | mA |
| MAX. Daya | PMAX | 0.5 | W |
| Suhu persimpangan maksimum | Tj | -25~125 | ℃ |
| Suhu Penyimpanan | Tstr | -55~125 | ℃ |
| Suhu dan waktu penyolderan | Tst | +260 (Direkomendasikan 10S) | ℃ |
Catatan: Peringkat maksimum absolut adalah nilai yang melebihi nilai yang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada produk. Oleh karena itu, nilai ini tidak boleh dilampaui dalam kondisi apa pun.
Karakteristik Listrik
CMASUK= 0,33uF, CO=0,1uF, 0≤Tj≤125 ℃, kecuali dinyatakan lain.
| Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit |
| Tegangan Keluaran | VOUT | Io = 40mA, VIN = 10V | 0,964 × VOUT | VOUT | 1,036 × VOUT | V |
| Io = 1mA ~ 40mA VIN = 7V ~ 18V | 0,96 × VOUT | VOUT | 1,04 × VOUT | V | ||
| Io = 1mA ~ 10mA VIN = 10V | 0,95 × VOUT | VOUT | 1,05 × VOUT | V | ||
| Peraturan Jalur | LNR | VIN = 7V ~ 18V, Io = 40mA | -150 | – | 150 | mV |
| VIN = 8V ~ 18V, Io = 40mA | -100 | – | 100 | mV | ||
| Regulasi Beban | LDR | VIN = 10V, Io = 1mA ~ 100mA | -60 | – | 60 | mV |
| VIN = 10V, Io = 1mA ~ 40mA | -30 | – | 30 | mV | ||
| Tegangan Putus Sekolah | VDIF | Tj = 25 ℃, Io = 100mA | – | 2 | – | V |
| Kebisingan keluaran Tegangan | VN | F = 10Hz hingga 100KHz | – | 40 | – | uV / Vo |
| Penolakan Riak | PSRR | Tj = 25 ℃, f = 120Hz, Io = 40mA, VIN = 8V ~ 20V | – | 80 | – | dB |
| Arus Diam | IQ | VIN = 10V, IOUT = 40mA | – | – | 5.5 | mA |
| Perubahan Arus Diam | △ IQ | VIN = 8V ~ 18V, IO = 40mA | -1.5 | – | 1.5 | mA |
| VIN = 10V, IOUT = 1mA ~ 40mA, | -0.1 | – | 0.1 | mA |
LNR: Regulasi Jalur. Perubahan tegangan output untuk perubahan tegangan input. Pengukuran dilakukan di bawah kondisi disipasi rendah atau dengan menggunakan teknik pulsa sehingga suhu rata-rata chip tidak terpengaruh secara signifikan.
LDR: Regulasi Beban Perubahan tegangan output untuk perubahan arus beban pada suhu chip yang konstan.
Informasi Pemesanan
| Perangkat | Paket | Gaya pengemasan | SPQ |
| SSP78MXX | TO252 | Reel | 2500PCS / reel |
Tabel Pilihan
| Bagian No | Tegangan Keluaran | Paket |
| SSP78M05 | 5.0V | TO252 |
| SSP78M06 | 6.0V | |
| SSP78M08 | 8.0V | |
| SSP78M09 | 9.0V | |
| SSP78M12 | 12V |



Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.