Fitur
| Aplikasi
|
Blog






Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
| Parameter | Jangkauan |
| Tegangan Suplai (VIN) | -0.3V ~ 43V |
| Tegangan Sakelar (VSW) | -0,3 ~ VIN (MAKS) + 0,3V |
| BST ke SW | -0.3V ~ 5.0V |
| Semua Pin Lainnya | -0.3V ~ 5.0V |
| Disipasi Daya Berkelanjutan (TA = ﹢25°C) | 2.5W |
| Suhu Persimpangan | 150℃ |
| Suhu Timbal | 260℃ |
| Suhu Penyimpanan | -65℃~150℃ |
Karakteristik Listrik
VIN = 12V, VEN = 2.5V, VCOMP = 1.4V, TA= +25°C, kecuali dinyatakan lain.
| Parameter | Sym. | Kondisi | Min. | Ketik. | Max. | Unit |
| Tegangan Umpan Balik | VFB | 6V <Vin <40V | 0.776 | 0.8 | 0.824 | V |
| Sakelar Atas Aktif Resistensi | RDS (AKTIF) | VBST - VSW = 5V | 150 | mΩ | ||
| Kebocoran Sakelar Atas | VEN = 0V, VSW = 0V | 1 | μA | |||
| Batas Saat Ini | 3.5 | A | ||||
| COMP Ke Sense Saat Ini Transkonduktansi | Gcs | 6 | A/V | |||
| Penguatan Tegangan Amp Kesalahan | 200 | V/V | ||||
| Amp Kesalahan Transkonduktansi | ICOMP = ± 3µA | 40 | 60 | 80 | μA/V | |
| Kesalahan Amp Min Sumber saat ini | VFB = 0,7V | 5 | μA | |||
| Kesalahan Amp Min Sink saat ini | VFB = 0,9V | -5 | μA | |||
| Ambang Batas UVLO VIN | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V | ||
| VIN UVLO Histeresis | 0.35 | V | ||||
| Waktu Mulai Lembut | 0V <VFB <0.8V | 1.5 | ms | |||
| Frekuensi Osilator | 400 | 500 | 600 | KHz | ||
| Waktu Penyalaan Minimum | 100 | ns | ||||
| Arus Pasokan Pemadaman | VEN = 0V | 12 | 30 | μA | ||
| Arus Pasokan Diam | Tanpa beban, VFB = 0,9V | 110 | 125 | μA | ||
| Pematian Termal | 170 | ℃ | ||||
| Pematian Termal Histeresis | 20 | ℃ | ||||
| EN Ambang Batas Atas | 1.8 | V | ||||
| EN Ambang Batas Bawah | 1.25 | V | ||||
| Waktu Istirahat Minimum | 200 | ns |
Informasi Pemesanan
| Bagian No | Paket | Cara Pengemasan | Perangkat per kantong/gulungan |
| SSP9467 | ESOIC8 | Reel | 4000 |



Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.