Fitur
| Aplikasi
|
Blog
Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Simbol | Peringkat | Unit | |
Tegangan Input | VIN | 8 | V | |
Arus Keluaran | IOUT | 300* | mA | |
Tegangan Keluaran | VOUT | VSS-0.3 ~ VIN + 0.3 | V | |
Pembuangan Daya | SOT-23 | Pd | 0.20 | W |
SOT23-3 | 0.25 | W | ||
SOT89 | 0.50 | W | ||
Kisaran Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | ℃ | |
Kisaran Suhu Penyimpanan | Tstg | -55~+125 | ℃ |
* IOUT = Pd / (VIN-VOUT)
Karakteristik Listrik
SSP6216 untuk semua tegangan output (Ta = 25 ℃)
Parameter | Simbol | Ketentuan | Min. | Ketik. | Max. | Unit | ||
Tegangan Keluaran | Vout | Vin = Vout + 1V 1.0mA≤Iout≤30mA | Vout × 0,98 | — | Vout × 1.02 | V | ||
Arus Keluaran | Keluar | Vin-Vout = 1V | — | 300 | — | mA | ||
Angka putus sekolah rendah | Vdrop | Lihat tabel berikut | ||||||
Peraturan Jalur | △ Vout / △ Vin * Vout | 1.6V≤Vin≤8V Iout = 40mA | — | 0.1 | 0.2 | %/V | ||
Regulasi Beban | △ Vout / ΔIout | Vin = Vout + 1V 1.0mA≤Iout≤80mA | — | 12 | 30 | mV | ||
Tegangan keluaran Koefisien Suhu | △Vout/(Ta-Vout) | Iout = 30mA 0 ℃ ≤ Ta≤70 ℃ | — | ±100 | — | ppm / ℃ | ||
Pasokan Saat Ini | Iss1 | — | — | 5 | 10 | μA | ||
Tegangan Input | Vin | — | — | 6 | 8 | V | ||
PSRR | PSRR | F = 1KHz Vin = Vout + 1V | — | 50 | — | dB |
Karakteristik Kelistrikan menurut Tegangan Output: Karakteristik Kelistrikan
Tegangan Output Vout (V) | Tegangan Putus Vdif (V) | ||
Ketentuan | Ketik. | Max. | |
Vout≤1.5V | Iout = 100 mA | 0.5 | 0.68 |
1,8 ≤ Vout ≤ 2 | 0.39 | 0.53 | |
2,8 ≤ Vout ≤ 5,0 | 0.23 | 0.39 |
Informasi Pemesanan
Perangkat | Paket | Gaya pengemasan | SPQ |
SSP6216-XXNX | SOT23 | Reel | 3000 |
SSP6216-XXMX | SOT23-3 | Reel | 3000 |
SSP6216-XXPX | SOT89 | Reel | 1000 |
SSP6216①②③④
Penunjuk | Simbol | Deskripsi |
①② | Bilangan bulat | Tegangan Keluaran (1.5V ~ 3.6V) |
③ | N | Paket: SOT23 |
M | Paket: SOT23-3 | |
P | Paket: SOT89 | |
④ | R | Bebas RoHS / Pb |
G | Bebas Halogen |
Catatan: "①②" adalah singkatan dari tegangan output. Voltase lainnya dapat disesuaikan secara khusus.
Tabel Pilihan
Bagian No | Menandai | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | |
SSP6216-15YR | 6 | 5 | E | 9 |
SSP6216-18YR | 6 | 5 | K | 5 |
SSP6216-25YR | 6 | 5 | T | 5 |
SSP6216-28YR | 6 | 4 | F | K |
SSP6216-30YR | 6 | 5 | Z | 5 |
SSP6216-33YR | 6 | 6 | 2 | K |
SSP6216-36YR | 6 | 6 | 5 | K |
Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.