Fitur
| Aplikasi
|
Blog
Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Simbol | Nilai | Unit |
Masukan Tegangan Suplai | VIN | -0.3~16 | V |
Suhu Pengoperasian | Tamb | -40~85 | ℃ |
Suhu Penyimpanan | Tstg | -50~125 | ℃ |
Catatan: Ini adalah peringkat tegangan saja. Tegangan yang melebihi kisaran yang ditentukan dalam "Peringkat Maksimum Mutlak" dapat menyebabkan kerusakan substansial pada perangkat. pemaparan yang terlalu lama pada kondisi ekstrem dapat mempengaruhi keandalan perangkat.
Karakteristik Listrik
H7022A-1XXX, Ta = 25 ℃
Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
VDD | Ketentuan | ||||||
Tegangan Deteksi | VDET | – | – | 2.156 | 2.200 | 2.244 | V |
Lebar Histeresis | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Arus Operasi | IDD | 8V | Tanpa Beban | – | 2 | 3 | μA |
Tegangan Operasi | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Arus Sink Output | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 0.5 | 1 | – | mA |
Koefisien Suhu | ![]() | – | 0 ℃ <Ta <70 ℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7024A-1XXX, Ta = 25 ℃
Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
VDD | Ketentuan | ||||||
Tegangan Deteksi | VDET | – | – | 2.352 | 2.400 | 2.448 | V |
Lebar Histeresis | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Arus Operasi | IDD | 8V | Tanpa Beban | – | 2 | 3 | μA |
Tegangan Operasi | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Arus Sink Output | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 0.5 | 1 | – | mA |
Koefisien Suhu | ![]() | – | 0 ℃ <Ta <70 ℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7027A-1XXX, Ta = 25 ℃
Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
VDD | Ketentuan | ||||||
Tegangan Deteksi | VDET | – | – | 2.646 | 2.700 | 2.754 | V |
Lebar Histeresis | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Arus Operasi | IDD | 8V | Tanpa Beban | – | 2 | 3 | μA |
Tegangan Operasi | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Arus Sink Output | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 0.5 | 1 | – | mA |
Koefisien Suhu | ![]() | – | 0 ℃ <Ta <70 ℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7030A-1XXX, Ta = 25 ℃
Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
VDD | Ketentuan | ||||||
Tegangan Deteksi | VDET | – | – | 2.940 | 3.000 | 3.060 | V |
Lebar Histeresis | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Arus Operasi | IDD | 8V | Tanpa Beban | – | 2 | 3 | μA |
Tegangan Operasi | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Arus Sink Output | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
Koefisien Suhu | ![]() | – | 0 ℃ <Ta <70 ℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7033A-1XXX, Ta = 25 ℃
Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
VDD | Ketentuan | ||||||
Tegangan Deteksi | VDET | – | – | 3.234 | 3.300 | 3.366 | V |
Lebar Histeresis | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Arus Operasi | IDD | 8V | Tanpa Beban | – | 2 | 3 | μA |
Tegangan Operasi | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Arus Sink Output | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
Koefisien Suhu | ![]() | – | 0 ℃ <Ta <70 ℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7036A-1XXX, Ta = 25 ℃
Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
VDD | Ketentuan | ||||||
Tegangan Deteksi | VDET | – | – | 3.528 | 3.600 | 3.672 | V |
Lebar Histeresis | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Arus Operasi | IDD | 8V | Tanpa Beban | – | 2 | 3 | μA |
Tegangan Operasi | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Arus Sink Output | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
Koefisien Suhu | ![]() | – | 0 ℃ <Ta <70 ℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7039A-1XXX, Ta = 25 ℃
Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
VDD | Ketentuan | ||||||
Tegangan Deteksi | VDET | – | – | 3.822 | 3.900 | 3.978 | V |
Lebar Histeresis | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Arus Operasi | IDD | 8V | Tanpa Beban | – | 2 | 3 | μA |
Tegangan Operasi | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Arus Sink Output | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
Koefisien Suhu | ![]() | – | 0 ℃ <Ta <70 ℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7040A-1XXX, Ta = 25 ℃
Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
VDD | Ketentuan | ||||||
Tegangan Deteksi | VDET | – | – | 3.920 | 4.000 | 4.080 | V |
Lebar Histeresis | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Arus Operasi | IDD | 8V | Tanpa Beban | – | 2 | 3 | μA |
Tegangan Operasi | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Arus Sink Output | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
Koefisien Suhu | ![]() | – | 0 ℃ <Ta <70 ℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7044A-1XXX, Ta = 25 ℃
Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
VDD | Ketentuan | ||||||
Tegangan Deteksi | VDET | – | – | 4.312 | 4.400 | 4.488 | V |
Lebar Histeresis | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Arus Operasi | IDD | 8V | Tanpa Beban | – | 2 | 3 | μA |
Tegangan Operasi | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Arus Sink Output | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 3 | 6 | – | mA |
Koefisien Suhu | ![]() | – | 0 ℃ <Ta <70 ℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7050A-1XXX, Ta = 25 ℃
Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
VDD | Ketentuan | ||||||
Tegangan Deteksi | VDET | – | – | 4.900 | 5.000 | 5.100 | V |
Lebar Histeresis | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Arus Operasi | IDD | 8V | Tanpa Beban | – | 2 | 3 | μA |
Tegangan Operasi | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Arus Sink Output | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 3 | 6 | – | mA |
Koefisien Suhu | ![]() | – | 0 ℃ <Ta <70 ℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
H7070A-1XXX, Ta = 25 ℃
Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
VDD | Ketentuan | ||||||
Tegangan Deteksi | VDET | – | – | 6.860 | 7.000 | 7.140 | V |
Lebar Histeresis | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
Arus Operasi | IDD | 8V | Tanpa Beban | – | 2 | 3 | μA |
Tegangan Operasi | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
Arus Sink Output | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 3 | 6 | – | mA |
Koefisien Suhu | ![]() | – | 0 ℃ <Ta <70 ℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ |
Informasi Pemesanan
Paket | Cara Pengemasan | Perangkat per kantong/gulungan |
TO92 | Tas | 1000PCS / tas |
SOT89 | Reel | 1000PCS / reel |
SOT23-3 | Reel | 3000PCS / reel |
SOT23 | Reel | 3000PCS / reel |
Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.