Fitur
| Aplikasi
|
Blog
Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Simbol | Nilai | Unit |
Masukan Tegangan Suplai | VIN | -0.3~45 | V |
Suhu Pengoperasian | Tamb | -40~85 | ℃ |
Suhu Penyimpanan | Tstg | -50~125 | ℃ |
Catatan: Ini adalah peringkat tegangan saja. Tegangan yang melebihi kisaran yang ditentukan dalam "Peringkat Maksimum Mutlak" dapat menyebabkan kerusakan substansial pada perangkat. Pengoperasian fungsional perangkat ini pada kondisi lain di luar yang tercantum dalam spesifikasi tidak tersirat dan pemaparan yang terlalu lama pada kondisi ekstrem dapat mempengaruhi keandalan perangkat.
Karakteristik Listrik
Spesifikasi berikut ini berlaku untuk VIN = 12V, TA = 25 ℃, CMASUK=COUT=10μF, kecuali ditentukan lain.
Parameter | Simbol | Tes Ketentuan | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
Rentang Input | VMASUK | IOUT= 10mA | 4.75 | – | 40 | V | |
Rentang Output | VOUT | IOUT= 10mA | VOUTx0.98 | VOUT | VOUTx1.02 | V | |
Tegangan Keluaran | △VOUT | VMASUK=12V, IOUT= 10mA | 4.9 | 5 | 5.1 | V | |
3.234 | 3.3 | 3.366 | V | ||||
2.94 | 3.0 | 3.06 | V | ||||
Arus Diam | IQ | VMASUK=7V, IOUT=0 | – | 4 | 6 | µA | |
VMASUK=24V, IOUT=0 | – | 4.6 | 6.7 | µA | |||
VMASUK=40V, IOUT=0 | – | 5.4 | 8.2 | µA | |||
Arus Keluaran Maksimum | IOUT_PK | VMASUK= 12V, RL=1Ω | – | 190 | – | mA | |
Tegangan Putus Sekolah | VDROP | IOUT= 10mA | – | 60 | 90 | mV | |
IOUT=100mA | – | 600 | 900 | mV | |||
Peraturan Jalur | △VLINE | VMASUK= 7 ~ 24V, VOUT=5V, IOUT=1mA | – | 0.02 | 0.03 | %/V | |
VMASUK= 7 ~ 45V, VOUT=5V, IOUT=1mA | – | 0.08 | 0.1 | %/V | |||
Regulasi Beban | △VBEBAN | VMASUK= 7V, IOUT= 1 ~ 100mA | – | 19 | 37 | mV | |
Arus Pendek | IPENDEK | VOUT Pendek ke GND dengan 1Ω (pulsa 1ms), VMASUK=40V | – | 180 | – | mA | |
Tingkat Penolakan Catu Daya | PSRR | VMASUK= 10V, VPP=0.5V, IOUT=1mA | F = 100Hz | – | 60 | – | dB |
F = 1kHz | – | 50 | – | dB | |||
F = 10kHz | – | 40 | – | dB | |||
Tegangan Kebisingan Keluaran | eTIDAK | 10Hz hingga 100kHz, COUT=10 μF, IOUT= 10mA | – | ±100 | – | µVRMS | |
Pematian Termal Perlindungan | TSD | VMASUK=12V, IOUT=1mA | – | 165 | – | ℃ | |
Koefisien Suhu | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Spesifikasi pesanan
Bagian No | Paket | Cara Pengemasan | Perangkat per kantong/gulungan |
H75XX-H#TX | TO92 | Tas | 1000PCS / tas |
H75XX-H#PX | SOT89 | Reel | 1000PCS / reel |
H75XX-H#MX | SOT23-3 | Reel | 3000PCS / reel |
Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.