Fitur
| Aplikasi
|
Blog
Fitur
| Aplikasi
|
Item | Min | Max | Unit |
Vin, EN, Tegangan | -0.3 | 18 | V |
Kisaran Suhu Operasi | -40 | +85 | ℃ |
Tegangan FB | -0.3 | 6 | V |
Suhu Timbal (Penyolderan, 10 detik) | +260 | ℃ | |
Tegangan SW | -0.3 | NIK + 0,5 | V |
Kisaran Suhu Penyimpanan | -55 | 150 | ℃ |
Tegangan BS | Vsw-0.3 | Vsw + 5 | V |
ESD (Buatan Mesin) MM | ±250 | V | |
ESD (Buatan Tubuh Manusia) HBM | ±4 | KV | |
Latch-up | ±200 | mA | |
Resistensi Termal (θJA) | 105 | ℃/W | |
Resistensi Termal (θJC) | 55 | ℃/W |
Catatan 1: Melebihi peringkat ini dapat merusak perangkat.
Catatan 2: Perangkat tidak dijamin berfungsi di luar kondisi pengoperasiannya.
Karakteristik Listrik(1) (2)
VMASUK= 12V, TA=25°C, kecuali ditentukan lain.
Parameter | Kondisi Pengujian | Min | Ketik | Max | Unit |
Rentang Tegangan Input | 3.5(3) | 16 | V | ||
Arus Suplai (Diam) | VEN=3.0V | 0.6 | 0.8 | mA | |
Arus Suplai (Pematian) | VMASUK= 5V, EN = GND | 10 | µA | ||
VMASUK=12V, EN = GND | 24 | µA | |||
Tegangan Umpan Balik | 0.585 | 0.600 | 0.615 | V | |
Sakelar Sisi Tinggi Sakelar Sisi Rendah Daya Tahan Pada Perlawanan | ISW=100mA | 110 | 120 | mΩ | |
ISW=-100mA | 70 | 80 | mΩ | ||
Batas Arus Sakelar Atas | 2.5 | 3 | 3.5 | A | |
Lebih dari & nbsp; Tegangan & nbsp; Perlindungan Ambang batas | 18.6 | 19.5 | V | ||
Frekuensi Pengalihan | 400 | 500 | 600 | KHz | |
Siklus Tugas Maksimum | VFB=90% | 97 | % | ||
Minimum Tepat Waktu | 65 | 72 | 110 | nS | |
EN Ambang Batas Naik | 3.3 | V | |||
EN Ambang Batas Jatuh | 1.0 | V | |||
Di Bawah Tegangan & nbsp; Penguncian Ambang batas | Bangunkan Tegangan VIN | 3.5 | 3.8 | V | |
Mulai Lembut | 4.0 | mS | |||
Pematian Termal | 150 | 160 | ℃ | ||
Histeresis Termal | 30 | ℃ |
Catatan (1): Spesifikasi resistansi on-resistance MOSFET dijamin oleh korelasi dengan pengukuran level wafer. Catatan (2): Spesifikasi pematian termal dijamin oleh korelasi dengan analisis desain dan karakteristik.
Catatan (3): Apabila tegangan catu daya antara 3,5V dan 4,5V, arus output chip akan dibatasi. Di bawah kondisi untuk memenuhi persyaratan dropout rendah, arus output maksimum chip adalah sekitar 1,5A.
Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.