Fitur
| Aplikasi
|
Blog






Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
| Parameter | Simbol | Min. | Max. | Unit |
| Vin, EN, Tegangan | VMASUK | -0.3 | 60 | V |
| Kisaran Suhu Penyimpanan | TSTG | -55 | 150 | ℃ |
| Kisaran Suhu Operasi | -40 | 85 | ℃ | |
| Tegangan BS | VBS | VSW-0.3 | VSW+5V | V |
| Tegangan FB | VFB | -0.3 | 6.0 | W |
| Suhu Timbal (Penyolderan, 10 detik) | 260 | ℃ | ||
| Tegangan SW | VSW | -0.3 | NIK + 0,5 | V |
| Ketahanan Termal | θJA | 160 | ℃/W | |
| Ketahanan Termal | θJC | 130 | ℃/W |
Catatan 1: Melebihi peringkat ini dapat merusak perangkat.
Catatan 2: Perangkat tidak dijamin berfungsi di luar kondisi pengoperasiannya
Karakteristik Listrik
VMASUK=12V, Tamb= 25 ℃, kecuali ditentukan lain.
| Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min | Ketik | Max | Unit |
| Rentang Tegangan Input | VIN | — | 4.5 | — | 60 | V |
| Arus Suplai (Diam) | Iq | VFB= 1.0V, VEN =5.0V | — | 0.7 | — | mA |
| Arus Suplai (Pematian) | Apakah | VEN =0 atau EN = GND | — | — | 1 | μA |
| Tegangan Umpan Balik | V | — | — | 0.795 | — | V |
| Beralih ke Daya Tahan | — | 900 | mΩ | |||
| Batas Arus Sakelar Atas | — | — | 0.95 | — | A | |
| Frekuensi Pengalihan | — | 2 | — | MHz | ||
| Siklus Tugas Maksimum | VFB=90% | — | 98 | — | % | |
| Minimum Tepat Waktu | Ton min | 100 | nS | |||
| EN Ambang Batas Naik | Venr | 3.8 | — | — | V | |
| EN Ambang Batas Jatuh | Venf | — | — | 0.6 | V | |
| Ambang Batas Penguncian di Bawah Tegangan | Bangunkan Tegangan VIN | — | — | 4.8 | V | |
| Mematikan Tegangan VIN | 3.7 | — | — | V | ||
| Mulai Lembut | — | 2.4 | — | mS | ||
| Pematian Termal | Tsd | 160 | ℃ | |||
| Histeresis Termal | Thys | 30 | ℃ |
Catatan (1): Spesifikasi resistansi on-resistance MOSFET dijamin oleh korelasi dengan pengukuran level wafer.
Catatan (2): Spesifikasi pematian termal dijamin oleh korelasi dengan analisis desain dan karakteristik.
Informasi Pemesanan
| Bagian No | Paket | Cara Pengemasan | Perangkat per kantong/gulungan |
| SSP9458 | SOT23-6 | Reel | 3000 |



Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.