特徴
| アプリケーション
|






特徴
| アプリケーション
|
絶対最大定格
| パラメータ | 評価 |
| VDD~AGND | -0.3 V~+7 V |
| VDD~DGND | -0.3 V~+7 V |
| AGNDへのアナログ入力電圧 (VAP、VBP、VCP、VN、IAP、IAN、IBP、IBN、ICP、ICN) | -6 V~+6 V |
| AGNDへの基準入力電圧 | -0.3 V ~ V + 0.3 V DD |
| デジタル入力電圧~DGND | -0.3 V ~ V + 0.3 V DD |
| DGNDへのデジタル出力電圧 | -0.3 V ~ V + 0.3 V DD |
| 動作温度範囲 インダストリアル | -40°C ~ +85°C |
| 保存温度範囲 | -40°C ~ +85°C |
| ジャンクション温度 | 150°C |
| 24ピンSOIC、許容損失 | 450 mW |
| θJA 熱インピーダンス | 250°C/W |
| リード温度、はんだ付け | |
| 蒸気相(60秒) | 215°C |
| 赤外線(15秒) | 220°C |
電気的特性
VDD=5V±5%、AGND=DGND=0V、オンチップ・リファレンス、CLKIN=10MHz、TMIN~TMAX=-40℃~+85℃(特に断りのない限り)。
| パラメータ | 価値 | 単位 | 条件 |
| 正確さ | |||
| 電流チャンネルの測定誤差 | 0.1 | dingタイプ | 電圧チャンネル、フルスケール信号(±500 mV)、25℃、ダイナミック・レンジ500~1 |
| チャンネル間の位相誤差 PF=0.8容量性 | ±0.1 | 学位 | ライン周波数 50~60Hz |
| チャンネル間の位相誤差 PF=0.5誘導性 | ±0.1 | 学位 | |
| AC電源供給拒否 出力周波数変動(CF) | 0.2 | dingタイプ | SCF=0,S1=S0=1,である。 IA=IB=IC=100mVrms,50Hz VA=VB=VC=100mVrms,50Hz VDDリップル 175 mV rms,100Hz |
| 直流電源遮断 出力周波数変動(CF) | ±0.3 | dingタイプ | S1=1,S0=SCF=0 IA=IB=IC=100mV rms,50Hz VA=VB=VC=100mVrms,50Hz VDD =5V±250mV |
| アナログ入力 | |||
| 最大信号レベル | ±0.5 | Vmax | VA,VB,VC,IA,IB,IC~GND |
| 入力インピーダンス(DC) | 390 | kΩ min | CLKOSC=10MHz |
| 帯域幅(-3dB) | 14 | kHz typ | CLKOSC/256,CLKOSC=10MHz |
| ADCオフセットエラー | ±16 | mV max | |
| ゲイン・エラー | ±9 | %Idealタイプ | 外部2.5Vリファレンス IAP=IBP=ICP=500mV,dc |
| オンチップ・リファレンス | |||
| リファレンスエラー | ±200 | mV max | 公称2.5V |
| 温度係数 | 30 | ppm/℃ typ | |
| CLKIN | |||
| 入力クロック周波数 | 12 | MHz最大 | CLKINが10MHzの場合の全仕様 |
| 8 | MHz分 | ||
| ロジック入力 SCF、S0、S1、ABS | |||
| 入力高電圧、VINH | 2.4 | V分 | VDD=5V±5% |
| 入力低電圧、VINL | 0.8 | Vマックス | VDD=5V±5% |
| 入力電流、Iイン | ±3 | μA max | 通常10nA,VIN=0V~VDD |
| 入力キャパシタンス、Cイン | 10 | pF max | |
| ロジック出力 F1とF2 | |||
| 出力高電圧、VOH | 4.5 | V分 | Iソース=10mA,VDD=5V |
| 出力低電圧、VOL | 0.5 | Vマックス | Iシンク=10mA,VDD=5V |
| CFとREVP | |||
| 出力高電圧、VOH | 4 | V分 | Iソース=10mA,VDD=5V |
| 出力低電圧、VOL | 0.5 | Vマックス | Iシンク=10mA,VDD=5V |
| 電源 | |||
| VDD | 4.75 | V分 | 5V-5% |
| 5.25 | Vマックス | 5V+5% | |
| IDD | 8 | 最大mA | |
| 5 | mA分 | 通常6.5mA | |
ご注文について
| 製品モデル | パッケージ | 梱包方法 | 最小梱包数量 |
| SSP1852 | SOP24 | チューブ | 30PCS |


