Продукция
iMCU
STT-MRAM
PMIC и драйвер
Коммуникации и интерфейс
Сигнальная цепь
iMCU
Модель | CORE | Бит | Память | Интерфейс | Рабочее напряжение | Рабочая температура | Рабочая частота | Пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU32F408 | M4 | 32 | 512 Кб флэш-памяти 256 Кб SRAM | URAT/SPI/I²C | 1.2V/3.3~3.6V | -40~125℃ | 150 МГц | QFN48 6x6 |
STT-MRAM
Интерфейс | Модель | Плотность | Максимальная рабочая частота | Диапазон напряжения | Диапазон рабочих температур | Мощность | Надежность | Пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI | PM256KNIA | 256K | 20 МГц | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Сон≤2μA В режиме ожидания 300 мкА В активном режиме 3 мА@10 МГц | Сохранение: ≥20 лет при 85℃ Выносливость: 1E12 | SOP8 |
I²C | PN256KNIA | 256K | 500 КГц | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Сон≤2μA В режиме ожидания 20 мкА В активном режиме 10 мА@500 КГц | Сохранение: ≥20 лет при 85℃ Выносливость: 1E12 | SOP8 |
SPI | PM001MNxB | 1M | 54 МГц | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Сон≤10μA В режиме ожидания 100 мкА В активном режиме 12 мА@54 МГц | Удержание: ≥10 лет@105℃ | SOP8 |
SPI | PM002MNxB | 2M | 54 МГц | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Сон≤10μA В режиме ожидания 100 мкА В активном режиме 12 мА@54 МГц | Удержание: ≥10 лет@105℃ | SOP8 |
SPI/QSPI | PM002MNIA | 2M | 54 МГц | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Сон<10μA В режиме ожидания 100 мкА В активном режиме 10 мА | Сохранение: ≥10 лет при 85℃ Выносливость: 1E8 | SOP8 |
SPI/QSPI | PM004MNIA | 4M | 54 МГц | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Сон<10μA В режиме ожидания 100 мкА, в активном режиме 10 мА | Сохранение: ≥10 лет при 85℃ Выносливость: 1E8 | SOP8 |
SPI | PM004MNEB | 4M | 54 МГц | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Сон<10μA В режиме ожидания 100 мкА, в активном режиме 12 мА@54 МГц | Сохранение: ≥10 лет@105℃ Выносливость: 1E10 | SOP8 |
SPI | PM004MNIB | 4M | 54 МГц | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Сон<10μA В режиме ожидания 100 мкА, в активном режиме 12 мА@54 МГц | Сохранение: ≥10 лет@105℃ Выносливость: 1E10 | SOP8 |
SPI(*) | PM016M | 16M | 54 МГц | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Сон 1 мкА В режиме ожидания 100 мкА, в активном режиме 10 мА | Сохранение: ≥10 лет при 85℃ Выносливость: 10E10 | SOIC8 |
ASRAM(*) | PM004M | 4M | Чтение: 30 нс, запись: 100 нс | Аналог: 3.3V Цифровой: 1,1 В | -55℃~125℃ | Сон 20 мкА В режиме ожидания 90 мкА, в активном режиме 7 мА | Сохранение: ≥10 лет при 85℃ Выносливость: 10E10 | TSOP32 |
PMIC и драйвер
Регулятор напряжения с низким уровнем падения
Схема DC/DC-преобразования коммутатора
Микросхема обнаружения напряжения и сброса
Схема привода
Регулятор напряжения с низким уровнем падения
Нет | Модель | Максимальный выходной ток | Самое высокое напряжение пробоя | Максимальное входное напряжение | Характеристика | Точность | Iq | Пакет | Выходное напряжение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H71XX-1 | 50 мА | 18V | 15V | Низкая мощность | ±2% | 2,5 мкА | SOT23/SOT89/TO92 | 2.1V~5.0V |
2 | H72XX-1 | 400 мА | 18V | 15V | Большой ток/Малая мощность | ±2% | 1,0 мкА | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1.5V~5.0V |
3 | H73XX-A | 250 мА | 18V | 15V | Низкое энергопотребление | ±2% | 2μA | SOT23/SOT89/SOT23-3/TO92 | 1.5V~5.0V |
4 | H75XX-1 | 150 мА | 18V | 15V | Низкое потребление | ±2% | 1,5 мкА | SOT23/SOT89/TO92 | 2.1V~5.0V |
5 | H75xx-H | 100 мА | 45V | 40V | Высокое напряжение пробоя/малая мощность | ±2% | 4,2 мкА | SOT89/SOT23-3/TO92 | 1.8V~5.0V |
6 | H7605 | 300 мА | 10V | 8V | Сверхнизкое энергопотребление | ±2% | 1,5 мкА | SOT23/SOT23-3/SOT89 | 1.2V~5.0V |
7 | H7650 | 750 мА | 9V | 8V | Высокий показатель PSRR | ±2% | 25 мкА | SOT89/SOT223/SOT23-5 | 1.2V~5.0V |
8 | H7651 | 1A | 8.5V | 8.5V | Большой ток/Малая мощность | ±2% | 2μA | SOT89/SOT223 | 1.2V~5.0V |
9 | H7210 | 500 мА | 8V | 6V | С возможностью | ±2% | 30 мкА | SOT23-5 | 1.2V~5.0V |
10 | H7211 | 300 мА | 7V | 6V | Высокое значение PSRR/скорости | ±2% | 30 мкА | SOT23-5 | 1.0V~5.0V |
11 | SSP7615 | 400 мА | 8V | 8V | Сверхнизкое энергопотребление | ±2% | 0,5 мкА | SOT23-3/SOT23-5/QFN1*1-4 | 1.2V~5.0V |
12 | SSP7603 | 500 мА | 18V | 18V | Большой ток/Малая мощность | ±2% | 1,5 мкА | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1.5V~5.0V |
13 | SSP9193 | 300 мА | 5.5V | 5.5V | Высокий показатель PSRR | ±2% | 30 мкА | SOT23-5 | 1.2V~3.3V |
14 | SSP7212-ADJ | 300 мА | 6V | 6V | Высокая скорость/низкий уровень шума Высокий показатель PSRR | ±1,5% | 30 мкА | SOT23-5 | ADJ |
15 | SSP6201 | 250 мА | 15V | 12V | Низкая мощность | ±2% | 2μA | SOT89 | 2.1~5.0V |
16 | SSP6202 | 150 мА | 18V | 15V | Низкая мощность | ±2% | 2μA | SOT23-3 | 2.1~5.0V |
17 | SSP6206 | 300 мА | 8V | 8V | Низкая мощность | ±2% | 5 мкА | SOT23/SOT23-3/SOT89 | 1.5V~3.6V |
18 | SSP62FJ | 350 мА | 15V | 12V | Низкая мощность | ±2% | 1,5 мкА | SOT89 | 2.1V~5.0V |
19 | 78LXX | 100 мА | 30V | 30V | Биполярный | ±5% | 5,5 мА | SOT89/TO92 | 5/6/8/9/12V |
20 | SSP78M05 | 500 мА | 35V | 35V | Биполярный | ±5% | 5,5 мА | TO252 | 5.0V |
21 | SSP7805 | 1.5A | 35V | 35V | Биполярный | ±5% | 2 мА | TO220/TO263 | 5.0V |
22 | SSP1117 | 1A | 20V | 20V | Биполярный | ±2% | 2 мА | SOT223/TO252 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.85/3.3/5/ADJ |
23 | SSP7901 | 300 мА | 40V | 36V | Низкая мощность | ±2% | 1,6 мкА | SOT89/SOT23-3/SOT23-5/SOT223 | 3.0V~12V |
24 | SSP7903 | 1A | 40V | 40V | Большой ток/Малая мощность | ±2% | 1,6 мкА | SOT89/SOT223/TO252 | 3.0V~12V |
25 | SSP7985 | 150 мА | 80V | 60V | Низкое энергопотребление | ±2% | 2μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5 | 2.5V~5.0V |
26 | SSP7733(*) | 250 мА | 6.0V | 5.5V | Ультранизкий уровень шума и высокий показатель PSRR | ±1,5% | 13,5 мкА | SOT23-5/UTDFN1x1-4AL | 1.2V~5.0V/ADJ |
Схема DC/DC-преобразования коммутатора
Нет | Модель | Выходной ток | Диапазон входного сигнала | Выходной диапазон | Характеристика | Частота (Гц) | Iq | Пакет | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP8099 | 300 мА | 0.9V~5.2V | 2.5V~5.2V | Синхронный буст с ультранизким Iq | 1.0M | 0.05μA~2μA | TDFN-2X2-6AL WLCSP-1.22x0.83-6B | 90% |
2 | SSP8613 | 300 мА | 0.9V~10V | 1.23V~34V | Бустер | 2M | 3 мА <1μA(shutdown) | SOT23-5 | 90% |
3 | SSP8711 | 4A | 2V~24V | Vin~24V | Повышающий импульсный регулятор с управлением VFM | 1.2M | 40 мкА | SOT23-6 | 91% |
4 | H9108 | 2A | 4.0V~18V | ADJ | Синхронный преобразователь | 600K | 0,5 мА <4μA(shutdown) | SOT23-6 | 96% |
5 | SSP9451 | 600 мА | 4.2V~40V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 1.8M | 200 мкА <15μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
6 | SSP9452 | 1A | 5.0V~40V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 1.8M | 250 мкА <15μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
7 | SSP9458 | 600 мА | 4.5V~60V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 2M | 0,7 мА <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
8 | SSP9459 | 500 мА | 4.5V~60V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 480K | 0,73 мА <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
9 | SSP9461 | 1.2A | 4.5V~60V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 480K | 0,73 мА <1μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
10 | SSP9467 | 3A | 6V~40V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 500K | 110 мкА <30μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
11 | SSP9480 | 1.2A | 4.5V~80V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 480K | 610 мкА <1μA(shutdown) | ESOP8 | 92% |
12 | SSP9481 | 1A | 4.5V~80V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 480K | 0,73 мА <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
13 | SSP9492 | 3A | 9V~100V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 125K | 2 мА | ESOP8 | 93% |
14 | SSP9301 | 1A | 2.7V~5.5V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 1.5M | 40 мкА <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
15 | SSP9302 | 2A | 2.7V~5.5V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 1.5M | 40 мкА <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
16 | SSP9312 | 2A | 3.5V~16V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 500k | 0,6 мА | SOT23-6 | 97% |
17 | SSP9322 | 2A | 4.5V~28V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 500k | 0,3 мА <25μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
18 | SSP9323 | 3A | 4.5V~28V | ADJ | Встроенный МОП-накопитель | 500k | 0,3 мА <25μA(shutdown) | ЭСОП-8 | 92% |
19 | SSP9938(*) | 0.5A | 20V~150V | 12/15/18V/ADJ | ШИМ-контроллер 150 В в токовом режиме | 60K | 2 мА | SOP8 | 90% |
20 | SSP9303(*) | 3A | 4.5V~40V | ADJ | Синхронный преобразователь | 0.5~2.5M | 19 мкА <1μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
Продукция
Микросхема обнаружения напряжения и сброса
Нет | Модель | Самое высокое напряжение пробоя | Максимальное входное напряжение | Ток покоя | Выходная модель | Acurracy | Ширина гистерезиса | Пакет | Диапазон напряжения обнаружения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H70XXA-1 | 16V | 15V | 2μA | NMOS,CMOS | ±2% | 5% | SOT23-3/SOT89 | 2.2V~7.0V |
2 | SSP61CCXXMR | 10V | 8V | 1μA | CMOS | ±2% | 5% | SOT23 | 0.9V~5.0V |
3 | SSP61CNXXMR | 10V | 8V | 1μA | NMOS | ±2% | 5% | SOT23 | 0.9V~5.0V |
4 | SSP809 | 8V | 7.5V | 1μA | CMOS | ±2% | - | SOT23 | 2.63V~4.38V |
Схема привода
Нет | Модель | Характеристика | Рабочее напряжение | Ток покоя | Логический уровень | Пакет | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP8023A | Драйвер двустороннего реле | 5V~40V | 1μA | 0~5.5V | SOP8 | 800 мА Макс |
2 | SSP8023D | Драйвер двустороннего реле | 5V~40V | 10 мкА | 0~5.5V | SOP8/SOT23-6 | 800 мА Макс |
3 | SSP8810 | Драйвер щеточного двигателя постоянного тока | 2V~6.8V | 38 мкА 0,1 мкА (выключение) | 0~6.8V | SOP8/SOT23-6/DFN2x2-8 | |
4 | SSP8837(*) | Низковольтный драйвер H-моста | 1.8V~7V (VCC) 0~11V (VM) | 300 мкА | 0~5.5V | SOP8/DFN2x2-8 | 1,8A Макс |
5 | SSP2617(*) | Одноканальный драйвер H-моста | 3V~25V | 1μA | 0~5V | SOP8 | 3.0A Макс |
6 | ULN2003 | Транзистор Дарлингтона | 50V | 0~24V | SOP16/DIP16 | 7-канальный транзистор Дарлингтона | |
7 | ULN2803 | Транзистор Дарлингтона | 50V | 0~24V | SOP18 | 8-канальный транзистор Дарлингтона | |
8 | SSP8011AA | Одноканальные сенсорные кнопки Обеспечивают прямой режим и режим защелки, выходной сигнал высокий/низкий по выбору. | 2.2V-5.5V | 1,3 мкА (низкая мощность) | Сенсорный | SOT23-6 | Предоставьте самый длинный ключ Сброс через 9 секунд. |
9 | SSP97950 | 8COM*35SEG, двухпроводная последовательная связь(I2C) | 2.5V-5.5V | 2μA@3.3V | 0В-5В | TSSOP48/LQFP48 | 1/4 Подача 1/8 |
Коммуникации и интерфейс
Схема связи и интерфейса
Цифровой изолятор
Схема связи и интерфейса
Нет | Модель | Характеристика | Рабочее напряжение | Ток покоя | Напряжение шины | Пакет | Скорость передачи данных(bps) | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP485 | Приемопередатчик RS485 с низким энергопотреблением | 5V(typ)/ 3.3V | 430 мкА | -7V~12V | SOP8 | 2M/500K | 15KV HBM |
2 | SSP485N | Низкое энергопотребление Адаптация полярности Приемопередатчик RS485 | 5V(typ) | 520 мкА | -7V~12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
3 | SSP3485 | Приемопередатчик RS485 с низким энергопотреблением | 5V(typ) | 450 мкА | -7V~12V | SOP8/MSOP8 | 10M | 15KV HBM |
4 | SSP3085 | Приемопередатчик RS485 с низким энергопотреблением | 5V(typ) | 480 мкА | -7V~12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
7 | SSP721A | Приемопередатчик MBUS | 2.5V~3.8V(BAT) 9.3V(VB) | 0,5 мкА (Bat) 650 мкА (Bus) | -50V~50V | SOP16 | 9600 | |
8 | SSP3232E(*) | Приемопередатчики RS-232 | 3V~5.5V | 1,5 мА | -7V~13V | SOP16/TSSOP16 | 250K | 15KV ESD |
9 | SSP1050(*) | Приемопередатчик шины CAN | 5V(typ) | 6 мА | -40V~40V | SOP8 | 1M |
Цифровой изолятор
Нет | Модель | Характеристика | Рабочее напряжение | Изоляция давления | Скорость передачи данных | Ток на канал | Пакет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP584X | 4-канальная цифровая изоляция | 2.5V-5.5V | 5KVrms | 150 Мбит/с | 1,5 мА | SOIC16 |
Сигнальная цепь
АЦП
Схема измерения мощности
Высокоточная схема измерения времени (TDC)
Специальная схема для защиты от утечек
АЦП
Σ-Δ АЦП
SAR АЦП
Нет | Модель | Канал | Скорость передачи данных (SPS) | Бит | Рабочее напряжение | Аналоговый вход (В) | INL(LSB) | DNL(LSB) | SNR (дБ) | SFDR (дБ) | Интерфейс | Входная модель | Пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP1680(*) | 1 | 1M | 16 | 2.5V | -½Vref~½Vref,0~Vref | ±2 | ±0.8 | 86 | 103 | SPI | Односторонний/дифференциальный | DFN10/MSOP10 |
2 | SSP1682(*) | 4 | 250K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±2 | ±0.8 | 87.5 | 103 | SPI | Односторонний/дифференциальный | MSOP10 |
3 | SSP1606 | 8 | 200K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±1.0 | ±0.8 | 87.6 | 105 | Параллельный/SPI | Односторонний/дифференциальный | LQFP64 |
4 | SSP1616(*) | 16 | 1M | 16 | 2,5 В, 5 В | -10~10,-5~5,-2.5~2.5 | ±2 | ±1 | 89 | 105 | Параллельный/SPI | Односторонний/дифференциальный | LQFP80 |
Схема измерения мощности
Нет | Модель | Рабочее напряжение | Потребляемая мощность | Канал АЦП | Характеристика | Выходная модель | Пакет | Часы | Динамический диапазон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP1855 | 5V | 15 мВт | 2 | Однофазный высокоточный счетчик электроэнергии | Импульс | SSOP24 | 3,5795 МГц | 500:1 0.1% | |
2 | SSP1852 | 5V | 30 мВт | 6 | Трехфазный высокоточный счетчик электроэнергии | Импульс | SOP24 | 10 МГц | 500:1 0.1% | |
3 | SSP1880 | 5V | 15 мВт | 6 | Трехфазный высокоточный счетчик электроэнергии | Импульс | SOP16 | Встроенный генератор 10 МГц | 500:1 0.1% | |
4 | SSP1837 | 3.3V | 8 мВт | 2 | Однофазная многофункциональная интеллектуальная розетка | 2 Импульс | SOP8 | Встроенные часы | 2500:1 0.5% | |
5 | SSP1839 | 3.3V | 10 мВт | 3 | Однофазный измеритель без калибровки | Uart/Spi | SSOP20/SOP16 | Встроенные часы | 4000:1 1% | |
6 | SSP1840 | 3.3V | 10 мВт | 2 | Однофазный измеритель без калибровки | Uart/Spi | TSSOP14 | Встроенные часы | 4000:1 1% | |
7 | SSP1842 | 3.3V | 8 мВт | 2 | Однофазный измеритель без калибровки | Uart/Spi | SSOP10L | Встроенные часы | 4000:1 1% |
Высокоточная схема измерения времени (TDC)
Нет | Модель | Рабочее напряжение | Ток покоя | Точность времени | Характеристика | Пакет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP1922 | 2.5V-3.6V | <0.1μA | 37ps | Высокоточная схема измерения времени (TDC) | QFN32/LQFP32 |
2 | SSP1930(*) | 2.5V-3.6V | <0.1μA | 15ps | Высокоточная схема измерения времени (TDC) | QFN32/LQFP32 |
Специальная схема для защиты от утечек
Примечание: "*" находится в стадии разработки.