Özellikler
| Uygulamalar
|
Blog






Özellikler
| Uygulamalar
|
| Öğe | Min | Maksimum | Birim |
| Vin, EN, Gerilim | -0.3 | 18 | V |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 | +85 | ℃ |
| FB Gerilimleri | -0.3 | 6 | V |
| Kurşun Sıcaklığı (Lehimleme, 10s) | +260 | ℃ | |
| SW Voltajı | -0.3 | VIN+0.5 | V |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -55 | 150 | ℃ |
| BS Gerilim | Vsw-0.3 | Vsw+5 | V |
| ESD (Makine Yapımı) MM | ±250 | V | |
| ESD (İnsan Vücudu Yapımı) HBM | ±4 | KV | |
| Mandallama | ±200 | mA | |
| Termal Direnç (θJA) | 105 | ℃/W | |
| Termal Direnç (θJC) | 55 | ℃/W |
Not 1: Bu değerlerin aşılması cihaza zarar verebilir.
Not 2: Cihazın çalışma koşulları dışında çalışacağı garanti edilmez.
Elektriksel Özellikler(1) (2)
VİÇİNDE=12V,TAAksi belirtilmedikçe =25°C.
| Parametre | Test Koşulları | Min | Tip | Maksimum | Birim |
| Giriş Gerilim Aralığı | 3.5(3) | 16 | V | ||
| Besleme Akımı (Quiescent) | VEN=3.0V | 0.6 | 0.8 | mA | |
| Besleme Akımı (Kapatma) | VİÇİNDE=5V, EN=GND | 10 | µA | ||
| VİÇİNDE=12V, EN=GND | 24 | µA | |||
| Geri Besleme Gerilimi | 0.585 | 0.600 | 0.615 | V | |
| Yüksek Taraflı Anahtar Açık Direnci Düşük Taraflı Anahtar Direniş Üzerine | ISW=100mA | 110 | 120 | mΩ | |
| ISW=-100mA | 70 | 80 | mΩ | ||
| Üst Anahtar Akım Sınırı | 2.5 | 3 | 3.5 | A | |
| Aşırı Voltaj Koruması Eşik | 18.6 | 19.5 | V | ||
| Anahtarlama Frekansı | 400 | 500 | 600 | KHz | |
| Maksimum Görev Döngüsü | VFB=90% | 97 | % | ||
| Minimum Çalışma Süresi | 65 | 72 | 110 | nS | |
| EN Yükselen Eşik | 3.3 | V | |||
| EN Düşme Eşiği | 1.0 | V | |||
| Düşük Voltaj Lockout Eşik | Uyandırma VIN Gerilimi | 3.5 | 3.8 | V | |
| Yumuşak Başlangıç | 4.0 | mS | |||
| Termal Kapatma | 150 | 160 | ℃ | ||
| Termal Histerezis | 30 | ℃ |
Not (1): MOSFET açık direnç spesifikasyonları, wafer seviyesi ölçümleri ile korelasyon ile garanti edilir. Not (2): Termal kapatma özellikleri, tasarım ve karakteristik analizi ile ilişkilendirilerek garanti edilir.
Not (3): Güç kaynağı voltajı 3.5V ile 4.5V arasında olduğunda, çipin çıkış akımı sınırlanacaktır. Düşük düşme gereksinimini karşılama koşulu altında, çipin maksimum çıkış akımı yaklaşık 1,5A'dir.



Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.