Özellikler
| Uygulamalar
|
Blog
Özellikler
| Uygulamalar
|
Mutlak Maksimum Değerler
Parametre | Değer | Birim |
AVDD - AGND | -0.3~+7.0 | V |
DVDD - AGND | -0,3~AVDD+0,3 | V |
AGND'ye Analog Giriş Gerilimi | ±16.5 | V |
AGND'ye Dijital Giriş Gerilimi | -0,3~DVDD+0,3 | V |
AGND'ye Dijital Çıkış Gerilimi | -0,3~DVDD+0,3 | V |
REFIN - ANGD | -0,3~AVDD+0,3 | V |
Sarf Malzemeleri Dışında Herhangi Bir Pime Giriş Akımı | ±10 | mA |
Elektriksel Özellikler
AVDD=4.75V ila 5.25V, DVDD=2.3V ila 5.25V, fÖRNEK=200kSPS, Ta=-40℃~+85℃
Parametre | Test Koşulları | Min. | Tip. | Max. | Birim |
Güç Kaynağı | |||||
AVDD | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
DVDD | 2.3 | 3.3 | 5.25 | V | |
Besleme Akımı | |||||
Normal Mod | Örnekleme yok | 19 | 22 | mA | |
200kSPS örnekleme | 21 | 27 | mA | ||
Bekleme Modu | 7 | 8 | mA | ||
Kapatma Modu | 3 | 6 | μA | ||
Dinamik Performans | |||||
Sinyal-(Gürültü + Bozulma) (SINAD) | Aşırı örnekleme yok; ±10V Aralık | 88.2 | dB | ||
Aşırı örnekleme yok; ±5 V Aralık | 87.5 | dB | |||
64'e kadar aşırı örnekleme; ±10V aralığı; fİÇİNDE=130Hz | 93 | dB | |||
64'e kadar aşırı örnekleme; ±5V aralığı; fİÇİNDE=130Hz | 92 | dB | |||
Tepe Harmonik veya Sahte Gürültü (SFDR) | Aşırı örnekleme yok; ±10V Aralık | 108 | dB | ||
Aşırı örnekleme yok; ±5V Aralık | 105 | dB | |||
Kanaldan Kanala İzolasyon | seçilmemiş kanallar 0Hz<fİÇİNDE<80kHz | -108 | dB | ||
DC DOĞRULUĞU | |||||
Çözünürlük | 16 | Bitler | |||
Diferansiyel Doğrusal Olmayan | ±1 | LSB | |||
İntegral Doğrusal Olmayan | ±2 | LSB | |||
Kazanç Hatası | ±2.5 | ±8 | LSB | ||
Ofset Hatası | ±0.2 | ±1 | LSB | ||
ANALOG GİRİŞ | |||||
Giriş Gerilim Aralıkları | RANGE=1 | ±10 | V | ||
RANGE=0 | ±5 | V | |||
Analog Giriş Akımı | 10V | 7.1 | μA | ||
5V | 2.7 | μA | |||
Giriş Empedansı | 1 | MΩ | |||
ANALOG GIRIŞ FILTRESI | |||||
3dB Bant Genişliği | ±10V Giriş aralığı | 22.9 | kHz | ||
±5V Giriş aralığı | 15 | kHz | |||
Genel Gecikme | ±10V Giriş aralığı | 12 | μs | ||
±5V Giriş aralığı | 17.5 | μs | |||
REFERANS GİRİŞ/ÇIKIŞ | |||||
Referans Giriş Voltaj Aralığı | 2.475 | 2.5 | 2.525 | V | |
DC Kaçak Akım | 2 | μA | |||
Referans Çıkış Gerilimi | 2.4975 | 2.5 | 2.5025 | V | |
Referans Sıcaklık Katsayısı | ±6.5 | ppm/℃ | |||
DÖNÜŞÜM ORANI | |||||
Dönüşüm Süresi | Sekiz kanalın tamamı dahildir | 4.4 | μs | ||
İzleme ve Bekletme Alım Süresi | 1 | μs | |||
Verim Oranı | Sekiz kanalın tamamı dahildir | 200 | kSPS | ||
LOJİK GİRİŞLER | |||||
Giriş Yüksek Gerilimi | 0,9×DVDD | V | |||
Giriş Düşük Voltajı | 0,1×DVDD | V | |||
Giriş Akımı | ±1 | μA | |||
Giriş Kapasitansı | 10 | pF | |||
LOJİK ÇIKIŞLAR | |||||
Çıkış Yüksek Gerilimi | IKAYNAK=6mA | DVDD-0.8 | V | ||
Çıkış Düşük Voltajı | ILAVABO=3mA | 0.5 | V |
Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.