Özellikler
| Uygulama
|
Blog
Özellikler
| Uygulama
|
Mutlak Maksimum Değerler
Parametre | Sembol | Değer | Birim |
Besleme Gerilimi Girişi | VIN | -0.3~8.0 | V |
Çalışma Sıcaklığı | Tamb | -30~80 | ℃ |
Depolama Sıcaklığı | Tstg | -50~125 | ℃ |
Not: Bunlar yalnızca gerilim değerleridir. "Mutlak Maksimum Değerler" altında belirtilen aralığı aşan gerilimler cihazda önemli hasara neden olabilir. aşırı koşullara uzun süre maruz kalmak cihaz güvenilirliğini etkileyebilir.
Elektriksel Özellikler
Parametre | Sembol | Test Koşulları | Min. | Tip. | Max. | Birim | |
Algılama Gerilimi | VDET | VDF=0.8V~5.0V | VDF*0.98 | VDF | VDF*1.02 | V | |
Histerezis Genişliği | VHYS | – | 0,02*VDET | 0,05*VDET | 0,10*VDET | V | |
İşletim Akımı | IDD | Vin=1,5V | – | 0.7 | 2.3 | μA | |
Vin=2.0V | – | 0.8 | 2.7 | ||||
Vin=3.0V | – | 0.9 | 3.0 | ||||
Vin=4.0V | – | 1.0 | 3.2 | ||||
Vin=5.0V | – | 1.1 | 3.6 | ||||
Çalışma Gerilimi | VDD | – | 0.7 | – | 10 | V | |
Çıkış Sink Akımı | IOL | 2V | VOUT=0,2V | 0.5 | 1 | – | mA |
Sıcaklık Katsayısı | ![]() | -25℃<Ta<125℃ | – | ±100 | – | ppm/℃ |
Sipariş Bilgileri
Parça No | Çıktı | Algılanabilir Gerilim | Hoşgörü | Paket | Makara başına cihaz |
SSP61CC0901MR | CMOS | 0.9V | ±1% | SOT23-3 SOT23 | 3000 ADET |
SSP61CN0901MR | NMOS | 0.9V | ±1% | ||
SSP61CC0902MR | CMOS | 0.9V | ±2% | ||
SSP61CN0902MR | NMOS | 0.9V | ±2% | ||
... | ... | ... | ... | ||
SSP61CC2501MR | CMOS | 2.5V | ±1% | ||
SSP61CN2501MR | NMOS | 2.5V | ±1% | ||
SSP61CC2502MR | CMOS | 2.5V | ±2% | ||
SSP61CN2502MR | NMOS | 2.5V | ±2% | ||
... | ... | ... | ... | ||
SSP61CC2801MR | CMOS | 2.8V | ±1% | ||
SSP61CN2801MR | NMOS | 2.8V | ±1% | ||
SSP61CC2802MR | CMOS | 2.8V | ±2% | ||
SSP61CN2802MR | NMOS | 2.8V | ±2% | ||
... | ... | ... | ... | ||
SSP61CC3001MR | CMOS | 3.0V | ±1% | ||
SSP61CN3001MR | NMOS | 3.0V | ±1% | ||
SSP61CC3002MR | CMOS | 3.0V | ±2% | ||
SSP61CN3002MR | NMOS | 3.0V | ±2% | ||
... | ... | ... | ... | ||
SSP61CC5001MR | CMOS | 5.0V | ±1% | ||
SSP61CN5001MR | NMOS | 5.0V | ±1% | ||
SSP61CC5002MR | CMOS | 5.0V | ±2% | ||
SSP61CN5002MR | NMOS | 5.0V | ±2% |
Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.