Özellikler
| Uygulamalar
|
Blog






Özellikler
| Uygulamalar
|
Mutlak Maksimum Değerler
| Parametre | Sembol | Min | Maksimum | Birim |
| Besleme Gerilimi | VIN | -0.3 | 18 | V |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 | 85 | ℃ | |
| Depolama Sıcaklığı | TSTG | -40 | 125 | ℃ |
Not: Bunlar sadece sınır parametreleridir. Mutlak Maksimum Değerlerde belirtilen aralığın aşılması ekipmanda ciddi hasara neden olabilir. Aşırı koşullara uzun süre maruz kalmak cihazın güvenilirliğini etkileyebilir.
Elektriksel Özellikler
Herhangi bir çıkış gerilimi için SSP7603 (Aksi belirtilmedikçe,Ta = 25℃)
| Parametre | Sembol | Koşullar | Min | Tip | Maksimum | Birim |
| Çıkış Gerilimi | Vout | Vin=Vout+1V 1.0mA≤Iout≤30mA | Vout×0.98 | — | Vout×1.02 | V |
| Çıkış Akımı | Iout | Vin-Vout=1V | — | 500 | — | mA |
| Düşük bırakma | Vdrop | Bir sonraki tabloya bakınız | ||||
| Hat Düzenlemesi | 1,6V≤Vin≤8V Iout=100mA | — | 0.05 | 0.2 | %/V | |
| Yük Regülasyonu | △Vout | Vin= Vout+1V 1.0mA≤Iout≤100mA | — | 12 | 30 | mV |
| Çıkış gerilimi Sıcaklık Katsayısı | Iout=30mA 0℃≤Ta≤70℃ | — | ±100 | — | ppm/℃ | |
| Güç Kaynağı Reddetme Oranı | PSRR | F=1KHz Vin=Vout+1V | — | 40 | — | dB |
| Besleme Akımı | Iss1 | — | — | 1 | 2 | μA |
| Giriş Gerilimi | Vin | — | 3.5 | — | 15 | V |
| CE "Yüksek" Voltaj | VCEH | — | 1.4 | — | — | V |
| CE "Düşük" Voltaj | VCEL | — | — | — | 0.7 | V |
Sipariş bilgileri
| Ürün modeli | Paket | Paketleme şekli | Minimum paketleme miktarı |
| SSP7603Pxxxx | SOT89-3 | makara | 1000 |
| SOT89-3(B) | 1000 | ||
| SOT23-3 | 3000 | ||
| SOT23-5 | 3000 |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.