Özellikler
| Uygulamalar
|
Blog
Özellikler
| Uygulamalar
|
Mutlak Maksimum Değerler (1)
Parameter | Maksimum Rating | Unit |
Giriş gerilimi VİÇİNDE | 100 | V |
VSW | -0.3 ~ VİÇİNDE+0.3 | V |
VBST | VSW + 7.0 | V |
Diğer pimler | -0.3 ~ +7.0 | V |
Bağlantı sıcaklığı | 150 | °C |
Pin lehimleme sıcaklığı | 265 | °C |
Depolama sıcaklığı | -65 ~ +150 | °C |
Elektriksel özellikler
Vin=12V, Ta= 25℃, aksi belirtilmedikçe.
Parameter | Symbol | Test koşulları | Min | Tipik | Maksimum | Unit |
Geri besleme gerilimi | VFB | 12V ≤ VİÇİNDE ≤ 80V | 1.21 | 1.25 | 1.29 | V |
Geri besleme öngerilim akımı | IBIAS(FB) | VFB = 1.25V | 10 | nA | ||
Açma direnci | RDS(AÇIK) | 95 | mΩ | |||
Salınım frekansı | fSW | VFB =1.25V | 100 | 125 | 150 | kHz |
Koruma sıklığı | VFB = 0V | 70 | kHz | |||
Bootstrap voltajı | VBST - VSW | 10 | V | |||
Giriş-çıkış Gerilim düşümü | 2A yük | 2 | 5 | V | ||
GİRİŞ(KAPALI) | (Kapatma akımı 10μA'dan az) | 0 | 1 | V | ||
EN(AÇIK) | 2.8 | 7 | V | |||
Bekleme akımı | EN<1V | 10 | uA | |||
Sessiz akım | VEN = 2V, VFB = 1V | 2 | 3 | mA | ||
Termal koruma | 160 | °C |
Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.